Miting Pływacki "Sobota w Cieszynie"
Edycja 2009/2010
WYNIKI - RUNDA 4
Nr 1 2010-05-15 | 400m dowolny Kobiet
| 9 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Urbańska Weronika | 99 | AQPAW | 6:28.52 |
| 2. | | Festerkiewicz Paulina | 99 | WODKAT | 6:30.56 | | | 9. | | Koślicka Natalia | 00 | MOMYS | 7:48.50 | |
| 3. | | Mołdzrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 6:49.08 | | | 10. | | Sobczyk Kamila | 99 | NEBIE | 7:59.33 | |
| 4. | | Golec Aleksandra | 99 | WODKAT | 6:59.23 | | | 11. | | Sztefek Karolina | 99 | UKSCIS | 8:01.53 | |
| 5. | | Górnik Agnieszka | 99 | SWIMS | 7:00.36 | | | 12. | | Klusek Zuzanna | 00 | WODKAT | 8:01.83 | |
| 6. | | Janczer Paulina | 99 | UKSCIS | 7:08.41 | | | 13. | | Zemanek Gabriela | 00 | BEBIE | 8:11.96 | |
| 7. | | Szwarc Julia | 99 | CKH/AZ | 7:28.54 | | | 14. | | Greń Anna | 99 | SSPDE | 8:40.61 | |
| 8. | | Rakowska Małgorzata | 99 | UKSCIS | 7:33.31 | | | 15. | | Żogała Paulina | 00 | WODKAT | 8:43.41 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sołtysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 5:37.01 |
| 2. | | Jasik Angelika | 97 | MOMYS | 5:41.91 | | | 6. | | Kustra Dominika | 98 | DECIE | 5:57.07 | |
| 3. | | Sikora Laura | 96 | WODKAT | 5:43.37 | | | 7. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 5:57.28 | |
| 4. | | Pawlukiewicz Randia | 96 | WODKAT | 5:44.90 | | | 8. | | Kłapsia Klaudia | 98 | UKSCIS | 6:41.30 | |
| 5. | | Gawlas Magdalena | 97 | DECIE | 5:54.55 | | | 9. | | Raukus Katarzyna | 96 | SSPDE | 6:51.42 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 5:12.54 |
| 2. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 5:31.73 | | | 5. | | Mońka Jagoda | 95 | STWIS | 6:14.58 | |
| 3. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKH/AZ | 5:41.15 | | | 6. | | Pawłowska Maria | 94 | UKSCIS | 6:50.12 | |
| 4. | | Wilk Klaudia | 94 | DECIE | 5:51.48 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 5:49.70 |
Nr 2 2010-05-15 | 400m dowolny Mężczyzn
| 9 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 5:20.76 |
| 2. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 5:37.82 | | | 10. | | Maniszewski Michał | 00 | DECIE | 7:00.70 | |
| 3. | | Terczynski Szymon | 99 | WODKAT | 6:25.35 | | | 11. | | Jendrecki Alan | 99 | BBOSIR | 7:07.03 | |
| 4. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 6:41.50 | | | 12. | | Mierzejewski Jakub | 99 | SWIMS | 7:19.91 | |
| 5. | | Ogorzałek Kamil | 99 | WODKAT | 6:43.76 | | | 13. | | Bachlaj Dorian | 99 | NEBIE | 7:23.90 | |
| 6. | | Stabik Kamil | 99 | WODKAT | 6:46.42 | | | 14. | | Czarmojan Marcin | 00 | DECIE | 7:28.71 | |
| 7. | | Dubrawski Łukasz | 00 | BBOSIR | 6:48.15 | | | 15. | | Mościnski Jakub | 00 | WODKAT | 7:42.36 | |
| 8. | | Witoszek Bartłomiej | 99 | DECIE | 6:48.39 | | | 16. | | Wóźniak Adam | 99 | UKSCIS | 9:31.51 | |
| 9. | | Babicz Franciszek | 00 | NEBIE | 7:00.24 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Skoczylas Adam | 96 | WODKAT | 5:12.80 |
| 2. | | Orawczak Mateusz | 97 | MOMYS | 5:16.06 | | | 12. | | Sikora Tomasz | 98 | MOMYS | 5:51.36 | |
| 3. | | Grotek Łukasz | 97 | MOMYS | 5:17.80 | | | 13. | | Cieślar Grzegorz | 98 | DECIE | 5:51.92 | |
| 4. | | Chrapek Marcin | 98 | DECIE | 5:21.18 | | | 14. | | Bebek Jakub | 96 | STWIS | 6:00.44 | |
| 5. | | Bańczyk Paweł | 96 | AQPAW | 5:36.14 | | | 15. | | Stettner Jakub | 97 | BBOSIR | 6:00.45 | |
| 6. | | Fido Grzegorz | 98 | MOMYS | 5:40.22 | | | 16. | | Ogórek Jakub | 97 | WODKAT | 6:03.50 | |
| 7. | | Kraus Andrzej | 98 | DECIE | 5:40.82 | | | 17. | | Zajac Mikołaj | 98 | WODKAT | 6:06.14 | |
| 8. | | Gębal Radoslaw | 98 | MOMYS | 5:41.50 | | | 18. | | Cholewa Marek | 98 | DECIE | 6:13.55 | |
| 9. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | 5:44.08 | | | 19. | | Poślednik Karol | 97 | BBOSIR | 6:25.09 | |
| 10. | | Foltyn Marek | 96 | AQPAW | 5:44.67 | | | 20. | | Otrząsek Damian | 98 | BBOSIR | 6:26.24 | |
| 11. | | Piętka Maciej | 98 | MOMYS | 5:48.28 | | | 21. | | Staniek Szymon | 96 | SSPDE | 6:36.39 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sztwiertnia Michał | 94 | DECIE | 4:50.59 |
| 2. | | Dyrda Mikołaj | 95 | SWIMS | 5:32.36 | | |
| 3. | | Habryka Michał | 94 | CKH/AZ | 5:53.66 | | |
| PK | | Nowak Partyk | 95 | AWFKA | 4:38.29 | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Kostka Michał | 91 | CKH/AZ | 6:11.88 |
Nr 3 2010-05-15 | 50m klasyczny Kobiet
| 9 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SAZOR | 42.47 |
| 2. | | Papla Izabela | 99 | VIKOZ | 45.03 | | | 14. | | Wrzeszcz Kinga | 00 | VIKOZ | 58.01 | |
| 3. | | Golec Aleksandra | 99 | WODKAT | 46.48 | | | 15. | | Sztefek Karolina | 99 | UKSCIS | 59.98 | |
| 4. | | Brzozowska Weronika | 00 | MOMYS | 47.86 | | | 16. | | Makula Monika | 99 | UKSCIS | 1:01.12 | |
| 5. | | Mołdzrzyk Wiktoria | 99 | DECIE | 48.01 | | | 17. | | Chmiel Natalia | 99 | AQPAW | 1:01.32 | |
| 6. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 49.25 | | | 18. | | Wnętrzak Wiktoria | 00 | CKH/AZ | 1:02.05 | |
| 7. | | Adamczyk Wiktoria | 00 | SWIMS | 52.34 | | | 19. | | Pisarek Justyna | 00 | AQPAW | 1:02.45 | |
| 8. | | Sobczyk Kamila | 99 | NEBIE | 53.20 | | | 20. | | Janczer Paulina | 99 | UKSCIS | 1:02.64 | |
| 9. | | Gruca Alicja | 00 | AQPAW | 54.84 | | | 21. | | Daria Polok | 00 | DECIE | 1:06.86 | |
| 10. | | Szwarc Julia | 99 | CKH/AZ | 55.32 | | | 22. | | Szurgot Weronika | 00 | AQPAW | 1:07.47 | |
| 11. | | Greń Anna | 99 | SSPDE | 56.22 | | | PK | | Majchrowska Martyna | 01 | CKH/AZ | 1:18.98 | |
| 12. | | Żogała Paulina | 00 | WODKAT | 56.41 | | | DYSKW. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | | |
| 13. | | Walczak Nicole | 00 | AQPAW | 57.32 | | | DYSKW. | | Zemanek Gabriela | 00 | BEBIE | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Mizia Zofia | 96 | VIKOZ | 40.03 |
| | Olma Sabina | 96 | VIKOZ | 40.03 |
| 3. | | Jaromin Aleksandra | 97 | MOMYS | 40.46 | | | 16. | | Jagiełło Natalia | 96 | DECIE | 47.08 | |
| 4. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 41.53 | | | 17. | | Cupek Weronika | 98 | NEBIE | 47.75 | |
| 5. | | Bajura Marta | 98 | WODKAT | 41.86 | | | 18. | | Lankocz Paulina | 98 | CKH/AZ | 48.05 | |
| 6. | | Brzozowska Maja | 98 | MOMYS | 42.26 | | | 19. | | Miszczyk Honorata | 97 | BBOSIR | 48.15 | |
| 7. | | Gawlas Magdalena | 97 | DECIE | 43.22 | | | 20. | | Skobieranda Justyna | 96 | AQPAW | 48.88 | |
| 8. | | Stekla Natalia | 96 | SSPDE | 44.25 | | | 21. | | Orszulik Dominika | 98 | DECIE | 49.29 | |
| 9. | | Gurgul Patrycja | 97 | AQPAW | 44.26 | | | 22. | | Brejza Natalia | 98 | AQPAW | 49.72 | |
| 10. | | Faruzel Matylda | 98 | DECIE | 44.95 | | | 23. | | Grusiecka Marta | 98 | CKH/AZ | 50.64 | |
| 11. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | 45.36 | | | 24. | | Rost Iwona | 98 | MOMYS | 50.72 | |
| 12. | | Czech Agnieszka | 98 | WODKAT | 45.60 | | | 25. | | Lason Paulina | 97 | DECIE | 51.65 | |
| 13. | | Owczarzy Agnieszka | 98 | SSPDE | 46.28 | | | 26. | | Kubicjus Natalia | 98 | DECIE | 52.50 | |
| 14. | | Kłapsia Klaudia | 98 | UKSCIS | 46.46 | | | 27. | | Ćieślik Justyna | 98 | MOMYS | 57.36 | |
| 15. | | Kustra Dominika | 98 | DECIE | 47.04 | | | 28. | | Jordan Paulina | 98 | DECIE | 1:01.51 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Massalska Magda | 93 | CKH/AZ | 38.79 |
| 2. | | Wilczek Małgorzata | 95 | CKH/AZ | 41.69 | | | 5. | | Kozieł Klaudia | 93 | SWIMS | 44.30 | |
| 3. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 42.88 | | | 6. | | Kral Magdalena | 94 | UKSCIS | 52.49 | |
| 4. | | Sanetra Martyna | 93 | CKH/AZ | 43.31 | | | DYSKW. | | Dudek Julia | 93 | SWIMS | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Widzik Katarzyna | 90 | DECIE | 38.93 |
| 2. | | Gurgul Karolina | 92 | AQPAW | 41.21 | | |
Nr 4 2010-05-15 | 50m klasyczny Mężczyzn
| 9 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Macner Michał | 99 | VIKOZ | 45.61 |
| 2. | | Ogorzałek Kamil | 99 | WODKAT | 45.78 | | | 13. | | Zarzycki Kamil | 00 | SSPDE | 58.00 | |
| 3. | | Bachlaj Dorian | 99 | NEBIE | 47.33 | | | 14. | | Klęk Norbert | 99 | DECIE | 58.15 | |
| 4. | | Nowak Mikołaj | 00 | SSPDE | 48.53 | | | 15. | | Rucki Jakub | 00 | SSPDE | 1:02.08 | |
| 5. | | Mierzejewski Jakub | 99 | SWIMS | 49.34 | | | 16. | | Mościnski Jakub | 00 | WODKAT | 1:10.49 | |
| 6. | | Antonik Adam | 00 | BBOSIR | 50.58 | | | PK | | Parchański Kamil | 01 | DECIE | 53.16 | |
| 7. | | Babicz Franciszek | 00 | NEBIE | 50.85 | | | PK | | Węglarz Mikołaj | 01 | BEBIE | 54.49 | |
| 8. | | Stabik Kamil | 99 | WODKAT | 50.89 | | | PK | | Filipowicz Tymoteusz | 01 | SSPDE | 55.52 | |
| 9. | | Brzostowski Łukasz | 99 | BBOSIR | 51.89 | | | PK | | Zemanek Dawid | 01 | BEBIE | 1:06.15 | |
| 10. | | Jendrecki Alan | 99 | BBOSIR | 52.74 | | | DYSKW. | | Obracaj Robert | 99 | SWIMS | | |
| 11. | | Ratajczak Sergiusz | 00 | BBOSIR | 53.08 | | | DYSKW. | | Data Filip | 00 | AQPAW | | |
| 12. | | Wisełka Jakub | 00 | DECIE | 54.22 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Macura Jakub | 96 | SWIMS | 35.15 |
| 2. | | Pacan Jan | 96 | WODKAT | 38.96 | | | 11. | | Fido Grzegorz | 98 | MOMYS | 45.02 | |
| 3. | | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 39.19 | | | 12. | | Moskała Michał | 98 | BBOSIR | 45.27 | |
| 4. | | Orawczak Mateusz | 97 | MOMYS | 39.98 | | | 13. | | Sikora Tomasz | 98 | MOMYS | 46.06 | |
| 5. | | Stettner Jakub | 97 | BBOSIR | 40.26 | | | 14. | | Otrząsek Damian | 98 | BBOSIR | 46.18 | |
| 6. | | Foltyn Marek | 96 | AQPAW | 40.96 | | | 15. | | Lorek Szymon | 97 | DECIE | 47.44 | |
| 7. | | Klęk Dawid | 96 | DECIE | 41.05 | | | 16. | | Cieślar Grzegorz | 98 | DECIE | 48.38 | |
| 8. | | Kraus Andrzej | 98 | DECIE | 43.07 | | | 17. | | Polok Adrian | 97 | DECIE | 48.42 | |
| 9. | | Zajac Mikołaj | 98 | WODKAT | 43.86 | | | 18. | | Tomasiewicz Maciej | 97 | SWIMS | 56.55 | |
| 10. | | Poslednik Karol | 97 | BBOSIR | 45.01 | | | 19. | | Cezary Popek | 97 | SSPDE | 1:00.10 | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Nowak Partyk | 95 | AWFKA | 31.94 |
| 2. | | Ginda Wojciech | 94 | DECIE | 33.90 | | | 5. | | Banot Krystian | 93 | CKH/AZ | 40.40 | |
| 3. | | Sikora Mikołaj | 95 | VIKOZ | 38.57 | | | 6. | | Tochowicz Kasper | 95 | SWIMS | 41.06 | |
| 4. | | Gałuszka Dawid | 93 | VIKOZ | 39.70 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Spławiński Michał | 81 | WODKAT | 31.51 |
| 2. | | Dyrda Tobiasz | 92 | SWIMS | 40.78 | | |
Nr 5 2010-05-15 | 50m motylkowy Kobiet
| 9 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Pająk Liliana | 99 | SAZOR | 41.10 |
| 2. | | Karkoszka Karolina | 99 | SWIMS | 41.97 | | | 10. | | Klusek Zuzanna | 00 | WODKAT | 55.84 | |
| 3. | | Papla Izabela | 99 | VIKOZ | 43.24 | | | 11. | | Gołębiewska Paula | 99 | SSPDE | 57.31 | |
| 4. | | Festerkiewicz Paulina | 99 | WODKAT | 46.99 | | | 12. | | Szurgot Weronika | 00 | AQPAW | 1:04.12 | |
| 5. | | Górnik Agnieszka | 99 | SWIMS | 50.14 | | | 13. | | Chmiel Natalia | 99 | AQPAW | 1:08.72 | |
| 6. | | Raszka Katarzyna | 00 | STWIS | 50.86 | | | 14. | | Wnętrzak Wiktoria | 00 | CKH/AZ | 1:11.85 | |
| 7. | | Adamczyk Wiktoria | 00 | SWIMS | 52.43 | | | DYSKW. | | Wrzeszcz Kinga | 00 | VIKOZ | | |
| 8. | | Koślicka Natalia | 00 | MOMYS | 52.55 | | | DYSKW. | | Brzozowska Weronika | 00 | MOMYS | | |
| 9. | | Walczak Nicole | 00 | AQPAW | 55.80 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Jurczyk Oliwia | 98 | CKH/AZ | 34.68 |
| 2. | | Olma Sabina | 96 | VIKOZ | 34.99 | | | 12. | | Gurgul Patrycja | 97 | AQPAW | 40.15 | |
| 3. | | Bajura Marta | 98 | WODKAT | 35.82 | | | 13. | | Czech Agnieszka | 98 | WODKAT | 42.92 | |
| 4. | | Pawlukiewicz Randia | 96 | WODKAT | 36.24 | | | 14. | | Stekla Natalia | 96 | SSPDE | 43.76 | |
| 5. | | Suchy Emilia | 96 | SSPDE | 36.58 | | | 15. | | Brzozowska Maja | 98 | MOMYS | 45.58 | |
| 6. | | Sikora Laura | 96 | WODKAT | 36.67 | | | 16. | | Brejza Natalia | 98 | AQPAW | 47.16 | |
| 7. | | Sołtysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 37.18 | | | 17. | | Cupek Weronika | 98 | NEBIE | 49.74 | |
| 8. | | Joniec Patrycja | 98 | MOMYS | 37.27 | | | 18. | | Owczarzy Agnieszka | 98 | SSPDE | 51.06 | |
| 9. | | Jaromin Aleksandra | 97 | MOMYS | 37.60 | | | 19. | | Rost Iwona | 98 | MOMYS | 51.09 | |
| 10. | | Jasik Angelika | 97 | MOMYS | 37.83 | | | 20. | | Ćieślik Justyna | 98 | MOMYS | 1:01.90 | |
| 11. | | Miszczyk Honorata | 97 | BBOSIR | 39.06 | | | DYSKW. | | Kożuch Natalia | 97 | BBOSIR | | |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Stach Weronika | 95 | VIKOZ | 34.06 |
| 2. | | Kwiatkowska Maja | 94 | NEBIE | 35.02 | | | 5. | | Massalska Magda | 93 | CKH/AZ | 38.00 | |
| 3. | | Kozieł Klaudia | 93 | SWIMS | 36.04 | | | 6. | | Sanetra Martyna | 93 | CKH/AZ | 39.80 | |
| 4. | | Wilk Martyna | 95 | DECIE | 36.40 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Gurgul Karolina | 92 | AQPAW | 36.83 |
| 2. | | Łokociejewska Marta | 92 | SWIMS | 39.62 | | |
Nr 6 2010-05-15 | 50m motylkowy Mężczyzn
| 9 lat i starsi Brak minimum |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Sordyl Mateusz | 99 | VIKOZ | 34.87 |
| 2. | | Serafinowski Bartłomiej | 99 | SWIMS | 43.30 | | | 9. | | Ratajczak Sergiusz | 00 | BBOSIR | 54.27 | |
| 3. | | Terczynski Szymon | 99 | WODKAT | 44.88 | | | 10. | | Nowak Mikołaj | 00 | SSPDE | 55.80 | |
| 4. | | Maniszewski Michał | 00 | DECIE | 45.11 | | | 11. | | Czarmojan Marcin | 00 | DECIE | 59.44 | |
| 5. | | Dubrawski Łukasz | 00 | BBOSIR | 47.20 | | | 12. | | Zarzycki Kamil | 00 | SSPDE | 1:01.31 | |
| 6. | | Wisełka Jakub | 00 | DECIE | 48.32 | | | PK | | Parchański Kamil | 01 | DECIE | 58.54 | |
| 7. | | Brzostowski Łukasz | 99 | BBOSIR | 52.78 | | | PK | | Filipowicz Tymoteusz | 01 | SSPDE | 1:00.54 | |
| 8. | | Antonik Adam | 00 | BBOSIR | 53.80 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 32.84 |
| 2. | | Macura Jakub | 96 | SWIMS | 34.37 | | | 10. | | Pacan Jan | 96 | WODKAT | 37.86 | |
| 3. | | Grotek Łukasz | 97 | MOMYS | 34.43 | | | 11. | | Staniek Szymon | 96 | SSPDE | 39.25 | |
| 4. | | Skoczylas Adam | 96 | WODKAT | 34.65 | | | 12. | | Piętka Maciej | 98 | MOMYS | 40.01 | |
| 5. | | Hernik Mateusz | 96 | DECIE | 35.36 | | | 13. | | Cholewa Marek | 98 | DECIE | 41.06 | |
| 6. | | Bańczyk Paweł | 96 | AQPAW | 36.33 | | | 14. | | Sobczak Dawid | 98 | MOMYS | 41.30 | |
| 7. | | Ogórek Jakub | 97 | WODKAT | 36.60 | | | 15. | | Moskała Michał | 98 | BBOSIR | 48.16 | |
| 8. | | Gębal Radoslaw | 98 | MOMYS | 37.25 | | | 16. | | Tomasiewicz Maciej | 97 | SWIMS | 52.41 | |
| 9. | | Klęk Dawid | 96 | DECIE | 37.58 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Nowak Partyk | 95 | AWFKA | 29.42 |
| 2. | | Wroński Łukasz | 93 | DECIE | 29.96 | | | 8. | | Folwarczny Maciej | 94 | DECIE | 33.77 | |
| 3. | | Gałuszka Dawid | 93 | VIKOZ | 30.44 | | | 9. | | Habryka Michał | 94 | CKH/AZ | 34.81 | |
| 4. | | Sztwiertnia Michał | 94 | DECIE | 30.58 | | | 10. | | Dyrda Mikołaj | 95 | SWIMS | 35.44 | |
| 5. | | Ginda Wojciech | 94 | DECIE | 31.01 | | | 11. | | Banot Krystian | 93 | CKH/AZ | 36.13 | |
| 6. | | Pietrzyk Michał | 94 | SWIMS | 31.71 | | | 12. | | Tochowicz Kasper | 95 | SWIMS | 39.59 | |
| 7. | | Sikora Mikołaj | 95 | VIKOZ | 32.50 |
| | | r. | Kod | Czas | | | |
| 1. | | Mróz Marek | 83 | WODKAT | 28.48 |
| 2. | | Dyrda Tobiasz | 92 | SWIMS | 34.89 | | |
| 3. | | Kostka Michał | 91 | CKH/AZ | 38.92 | | |
| DYSKW. | | Widzik Łukasz | 86 | DECIE | 28.44 | | |