|
MIKOŁAJKOWY MITING
PŁYWACKI |
|||||
| 25M STYLEM DOWOLNYM M 99 I MŁODSI | |||||
| NAJLEPSZE CZASY | |||||
| 1. | MIERZEJEWSKI JAKUB | SWIMSPORT | 0,20,15 | ||
| 2. | BABICZ FRANCISZEK | NEMO | 0,20,25 | ||
| 3. | KURZEJA PIOTR | MACSPORT | 0,22,29 | ||
| 4. | SZAREK MACIEJ | SWIMSPORT | 0,22,37 | ||
| 5. | BACHAJ DORIAN | NEMO | 0,24,60 | ||
| 6. | WISEŁKA JAKUB | BUTTERFLY | 0,25,41 | ||
| 50M STYLEM DOWOLNYM M 98-97 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | PAJOR DAWID | SWIMSPORT | 0,48,03 | ||
| 2. | BOCHENEK WIKTOR | SWIMSPORT | 0,48,94 | ||
| 3. | DRABIK GRZEGORZ | MACSPORT | 0,49,85 | ||
| 4. | ŁOBAZA SZYMON | NEMO | 0,52,26 | ||
| 5. | DYKA MIŁOSZ | MACSPORT | 0,55,51 | ||
| 6. | SZALBOT TOBIASZ | BUTTERFLY | 0,55,70 | ||
| 50M STYLEM DOWOLNYM K 96-95 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | KOCEMBA PAULINA | NEMO | 0,32,94 | ||
| 2. | PISAREK KATARZYNA | SWIMSPORT | 0,38,14 | ||
| 3. | DUŻNIAK AGNIESZKA | SWIMSPORT | 0,41,52 | ||
| 4. | BULANDRA KINGA | MACSPORT | 0,45,35 | ||
| 5. | RAKUS KATARZYNA | MACSPORT | 0,45,53 | ||
| 6. | CIEŚLAR MAGDALENA | BUTTERFLY | 0,50,26 | ||
| 50M STYLEM DOWOLNYM M 96-95 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | MACURA JAKUB | SWIMSPORT | 0,33,91 | ||
| 2. | PIETRZAK DAWID | NEMO | 0,34,30 | ||
| 3. | CHWASTEK JAKUB | SWIMSPORT | 0,35,47 | ||
| 4. | GOLIK DAWID | SWIMSPORT | 0,37,05 | ||
| 5. | KOLARCZYK SZYMON | BUTTERFLY | 0,39,78 | ||
| 6. | SOBAŃSKI JAKUB | SWIMSPORT | 0,41,64 | ||
| 50M STYLEM GRZBIETOWYM K 98-97 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | KLUZ ROKSANA | MACSPORT | 0,51,65 | ||
| 2. | KOŻUCH NATALIA | NEMO | 0,51,71 | ||
| 3. | FILIPCZYK ALICJA | MACSPORT | 0,51,72 | ||
| 4. | GADKA MAJA | SWIMSPORT | 0,52,00 | ||
| 5. | SPIERZ ANGELIKA | SWIMSPORT | 0,54,34 | ||
| 6. | GOŁEBIOWSKA JAGNA | SWIMSPORT | 0,54,47 | ||
| 7. | CUPEK WERONIKA | NEMO | 1,01,71 | ||
| 50M STYLEM KLASYCZNYM K 96-95 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | STEKLA NATALIA | NEMO | 0,44,55 | ||
| 2. | MICHALSKA PAULA | NEMO | 0,49,45 | ||
| 3. | CIEŚLAR KAROLINA | SWIMSPORT | 0,51,11 | ||
| 4. | SPANNBAUER EWA | NEMO | 0,51,31 | ||
| 5. | WOŻNIAK MAJA | NEMO | 0,59,92 | ||
| 6. | RAJWA ZOFIA | NEMO | 0,59,96 | ||
| 7. | MADZIA ALICJA | BUTTERFLY | 1,00,10 | ||
| 8. | LEGIERSKA KATARZYNA | NEMO | 1,00,26 | ||
| SZTAFETA 4x50 STYLEM DOWOLNYM | |||||
| 1. | SWIMSPORT | 2,30,40 | |||
| 2. | NEMO | 2,30,50 | |||
| 3. | MACSPORT | 2,57,40 | |||
| 4. | BUTTERFLY | 3,53,68 | |||
| 50M STYLEM KLASYCZNYM M 96-95 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | TOCHOWICZ KACPER | SWIMSPORT | 0,47,42 | ||
| 2. | KONIEWSKI FILIP | MACSPORT | 0,48,23 | ||
| 3. | KUCZAŃSKI MIESZKO | SWIMSPORT | 0,51,25 | ||
| 4. | CHROBOK GRZEGORZ | SWIMSPORT | 0,51,31 | ||
| 5. | RAJWA MACIEJ | NEMO | 0,52,81 | ||
| 6. | SZCZĘSNY ANTONI | SWIMSPORT | 1,08,24 | ||
| 100M STYLEM DOWOLNYM M 94-92 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | PIETRZYK MICHAŁ | SWIMSPORT | 1,09,40 | ||
| 2. | SPANNBAUER MARCIN | NEMO | 1,13,00 | ||
| 3. | HECZKO PAWEŁ | SWIMSPORT | 1,14,03 | ||
| 4. | OSOLIŃSKI MICHAŁ | NEMO | 1,14,55 | ||
| 5. | CZAJA MICHAŁ | SWIMSPORT | 1,22,31 | ||
| 100M STYLEM KLASYCZNYM K 94-92 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | KOSIŃSKA MARTA | SWIMSPORT | 1,41,97 | ||
| 2. | BACHAJ ŻANETA | NEMO | 1,47,30 | ||
| 3. | PILCH DOMINIKA | SWIMSPORT | 1,57,42 | ||
| , | |||||
| 100M STYLEM ZMIENNYM M 94-92 | |||||
|
NAJLEPSZE CZASY |
|||||
| 1. | OSTROWSKI SZCZEPAN | NEMO | 1,18,06 | ||
| 2. | DZIATKO PAWEŁ | SWIMSPORT | 1,23,56 | ||
| 3. | SŁOWICKI PATRYK | NEMO | 1,31,02 | ||
| 4. | DYRDA TOBIASZ | SWIMSPORT | 1,36,12 | ||
| SZTAFETA 4x50 ZMIENNYM | |||||
| 1. | SWIMSPORT | 2,31,09 | |||
| 2. | NEMO | 2,38,86 | |||