޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€


Nr  1  100m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  2  100m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  3  100m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  4  100m dowolny  Mężczyzn  11 lat
Nr  5  100m klasyczny  Kobiet  11 lat
Nr  6  100m klasyczny  Mężczyzn  11 lat
Nr  7  50m motylkowy  Kobiet  11 lat
Nr  8  50m motylkowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  9  100m zmienny  Kobiet  11 lat
Nr  10  100m zmienny  Mężczyzn  11 lat
Nr  11  50m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  12  50m dowolny  Mężczyzn  11 lat
Nr  13  200m klasyczny  Kobiet  11 lat
Nr  14  200m klasyczny  Mężczyzn  11 lat
Nr  15  100m motylkowy  Kobiet  11 lat
Nr  16  100m motylkowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  17  200m grzbietowy  Kobiet  11 lat
Nr  18  200m grzbietowy  Mężczyzn  11 lat
Nr  19  200m dowolny  Kobiet  11 lat
Nr  20  200m dowolny  Mężczyzn  11 lat


Nr  1
2008-05-30
100m grzbietowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żarłok Martyna 97 H2JAS 1:21.54 365

2. Gibiec Wiktoria 97 DECIE 1:23.77 337 19. Kampe Kamila 97 SIGLI 1:39.38 202
3. Watoła Martyna 97 ORLED 1:26.50 306 20. Dynowska Natalia 97 H2JAS 1:39.65 200
4. Głomb Aleksandra 97 GORAD 1:26.56 305 21. Kupilas Magdalena 97 RMRYB 1:39.78 199
5. Leksza Roksana 97 VIRAC 1:27.00 301 22. Pawlak Daria 97 HACHO 1:40.73 194
6. Świerczek Monika 97 DEBYT 1:27.20 299 23. Wyciślik Agata 97 KORUD 1:42.88 182
7. Jabłońska Natalia 97 MOTYC 1:27.59 295 24. Woryna Klaudia 97 SAŻOR 1:43.31 180
8. Kokoszka Magdalena 97 DEBYT 1:28.55 285 25. Żora Magdalena 97 HACHO 1:43.63 178
9. Buda Karolina 97 ORLED 1:29.42 277 26. Lasota Anna 97 RMRYB 1:46.50 164
10. Dziekan Wiktoria 97 MODAB 1:29.62 275 27. Jura Ania 97 SAŻOR 1:46.66 163
11. Wysocka Katarzyna 97 AQPAW 1:32.50 250 28. Lasota Martyna 97 RMRYB 1:47.81 158
12. Jasik Angelika 97 MOMYS 1:33.08 245 29. Grabowska Nina 97 MOTYC 1:48.28 156
13. Tadej Paulina 97 ZSCHO 1:33.53 242 30. Kilińska Natalia 97 SAŻOR 1:49.94 149
14. Sołtysiak Patrycja 97 MOMYS 1:34.89 232 31. Jankowska Aleksandra 97 SAŻOR 1:50.65 146
15. Wróblewska Patrycja 97 GORAD 1:37.06 216 32. Radeli Marta 97 DEBYT 1:52.00 141
16. Paczyna Dominika 97 PATAR 1:37.88 211 33. Błaszkiewicz Marta 97 SAŻOR 1:52.60 139
17. Toman Patrycja 97 SAŻOR 1:37.99 210 34. Jaśniok Agata 97 KORUD 1:54.32 132
18. Salińska Jagoda 97 SAŻOR 1:38.37 208 35. Brom Patrycja 97 MOMYS 1:57.06 123


<< TOP >>
Nr  2
2008-05-30
100m grzbietowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kotowski Krzysztof 97 H2JAS 1:22.84 235

2. Godula Krystian 97 HACHO 1:24.35 223 17. Konopka Łukasz 97 GORAD 1:38.94 138
3. Kabza Paweł 97 MOMYS 1:25.27 216 18. Adamczyk Jakub 97 RMRYB 1:39.48 136
4. Janicki Jakub 97 DEBYT 1:26.16 209 19. Pietrzykowski Daniel 97 48CZE 1:39.60 135
5. Osiadły Mateusz 97 AQPAW 1:26.91 204 20. Kowalczyk Adrian 97 H2JAS 1:41.70 127
6. Tide Krzysztof 97 SAŻOR 1:28.81 191 21. Drzewski Michał 97 48CZE 1:42.10 126
7. Malec Bartosz 97 MODAB 1:28.86 191 22. Hałas Bartłomiej 97 RMRYB 1:42.35 125
8. Cudak Grzegorz 97 GOSOS 1:30.14 183 23. Słania Piotr 97 DEBYT 1:43.87 119
9. Śledzikowski Jakub 97 48CZE 1:32.67 168 24. Stanior Paweł 97 DEBYT 1:44.62 117
10. Jurczak Jakub 97 MODAB 1:33.20 165 25. Wójcik Bartosz 97 MOMYS 1:46.63 110
11. Polok Tim 97 HACHO 1:35.44 154 26. John Michał 97 48CZE 1:49.45 102
12. Wrzeszcz Sebastian 97 BEBIE 1:35.49 FJ 154 27. Michalak Michał 97 RMRYB 1:50.70 99
13. Wyciślok Artur 97 HACHO 1:35.49 FJ 154 28. Michalak Jakub 97 RMRYB 1:51.07 98
14. Fredyk Dawid 97 MODAB 1:36.27 150 29. Pietrucha Tomasz 97 MOTYC 1:51.28 97
15. Dêbski Maciek 97 REŁĘK 1:36.88 147 30. Knapczyk Seweryn 97 RMRYB 1:58.46 80
16. Bator Mikołaj 97 RMRYB 1:38.04 142


<< TOP >>
Nr  3
2008-05-30
100m dowolny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Marzec Sara 97 ORLED 1:10.11 427

2. Błasiak Nikolina 97 48CZE 1:12.35 389 26. Rolnik Kinga 97 GORAD 1:30.76 197
3. Bart Patrycja 97 PAKAT 1:13.62 369 27. Antoszków Wiktoria 97 MOTYC 1:30.96 196
4. Teresko Anna 97 MODAB 1:14.12 361 28. Wyciślik Agata 97 KORUD 1:31.90 190
5. Olczyk Martyna 97 AQPAW 1:14.88 351 29. Kleban Klaudia 97 GORAD 1:32.85 184
6. Woźniak Natalia 97 MODAB 1:15.45 343 30. Pawlak Daria 97 HACHO 1:33.92 178
7. Rostowska Wiktoria 97 MODAB 1:15.91 337 31. Hyla Justyna 97 PATAR 1:34.52 174
8. Śliwińska Marta 97 MODAB 1:16.14 333 32. Wróblewska Patrycja 97 GORAD 1:35.51 169
9. Kubacka Magdalena 97 HACHO 1:16.56 328 33. Michalska Wiktoria 97 MOKAT 1:35.53 169
10. Żarłok Martyna 97 H2JAS 1:17.85 312 34. Ślêzak Ewa 97 MOTYC 1:36.46 164
11. Kocel Katarzyna 97 MODAB 1:18.60 303 35. Jura Ania 97 SAŻOR 1:36.54 164
12. Blat Natalia 97 PATAR 1:18.71 302 36. Ostrowska Marta 97 RMRYB 1:38.07 156
13. Sienicka Martyna 97 MODAB 1:19.09 298 37. Rolnik Małgorzata 97 MOTYC 1:38.38 155
14. Ockoś Paulina 97 GOSOS 1:19.22 296 38. Jankowska Aleksandra 97 SAŻOR 1:38.78 153
15. Gawlas Magdalena 97 DECIE 1:19.98 FJ 288 39. Golba Joanna 97 KORUD 1:38.89 152
16. Makioła Agnieszka 97 ZSCHO 1:19.98 FJ 288 40. Sobczyk Aleksandra 97 MOKAT 1:39.09 151
17. Nocoń Anna 97 KORUD 1:20.86 278 41. Songin Małgorzata 97 MOTYC 1:39.43 150
18. Ignatowicz Katarzyna 97 MOTYC 1:21.32 274 42. Kilińska Natalia 97 SAŻOR 1:42.54 137
19. Kieraga Marta 97 ORLED 1:21.54 272 43. Bartosik Kinga 97 GORAD 1:42.59 136
20. Włodarczyk Kamila 97 MODAB 1:22.14 266 44. Grzybczyk Zofia 97 RMRYB 1:43.03 135
21. Stencel Hanna 97 SAŻOR 1:24.06 248 45. Skorupa Weronika 97 GORAD 1:43.46 133
22. Skiba Martyna 97 GORAD 1:24.61 243 46. Brom Patrycja 97 MOMYS 1:45.74 125
23. Gruszka Nikola 97 GORAD 1:24.91 240 47. Jagieła Daniela 97 GORAD 1:47.81 117
24. Salińska Jagoda 97 SAŻOR 1:28.35 213 48. Osielczak Aleksandra 97 NEMO 1:47.96 117
25. Toman Patrycja 97 SAŻOR 1:30.12 201


<< TOP >>
Nr  4
2008-05-30
100m dowolny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Katolik Bartosz 97 MODAB 1:05.66 362

2. Kotowski Krzysztof 97 H2JAS 1:12.26 271 28. Bodynek Bartosz 97 HACHO 1:25.62 163
3. Filek Bernard 97 MODAB 1:13.10 262 29. Adamczyk Jakub 97 GORAD 1:25.82 162
4. Sawka Juliusz 97 CKP"PI 1:13.86 254 30. Gałach Damian 97 SAŻOR 1:26.70 157
5. Szylder Sebastian 97 AQPAW 1:14.05 252 31. Gumulak Kacper 97 MODAB 1:26.80 157
6. Budziszewski Wojciech 97 AQPAW 1:16.56 228 32. Kowalczyk Adrian 97 H2JAS 1:26.88 156
7. Pietrzyk Mikołaj 97 AQPAW 1:16.83 226 33. Drzewski Michał 97 48CZE 1:26.93 156
8. Zawiślak Kacper 97 MODAB 1:17.28 222 34. Jankowski Wojciech 97 GORAD 1:27.56 153
9. Kozioł Jakub 97 GORAD 1:18.66 210 35. Kaczmarek Jakub 97 48CZE 1:28.04 150
10. Wyciślok Artur 97 HACHO 1:19.16 207 36. Stêpiński Łukasz 97 SAŻOR 1:28.82 146
11. Hermann Maciek 97 PAKAT 1:19.68 202 37. Radecki Tymoteusz 97 RMRYB 1:29.63 142
12. Stettner Jakub 97 BEBIE 1:20.44 197 38. Paszak Tomasz 97 RMRYB 1:30.20 140
13. Cudak Grzegorz 97 GOSOS 1:20.81 194 39. Wójcik Bartosz 97 MOMYS 1:30.24 139
14. Królak Maciej 97 CKP"PI 1:21.35 190 40. Podlasiak Szymon 97 RMRYB 1:31.50 134
15. Polok Tim 97 HACHO 1:21.47 189 41. Łyko Grzegorz 97 48CZE 1:31.96 132
16. Żmuda Michał 97 REŁĘK 1:22.56 182 42. Masełek Wiktor 97 MOTYC 1:33.13 127
17. Balin Aleksander 97 MODAB 1:22.70 181 43. Lasota Wojciech 97 RMRYB 1:34.67 121
18. Suchodolski Sebastian 97 GORAD 1:23.06 179 44. Mołdrzyk Aleksander 97 RMRYB 1:35.38 118
19. Czart Patryk 97 REŁĘK 1:23.28 177 45. Świst Patryk 97 RMRYB 1:35.79 117
20. Sokołowski Kamil 97 VIRAC 1:23.30 177 46. Bar Michał 97 HACHO 1:36.01 116
21. Fredyk Dawid 97 MODAB 1:23.85 174 47. Adamczyk Aleksander 97 RMRYB 1:39.84 103
22. Zatoński Patryk 97 MOTYC 1:24.14 172 48. Malec Bartosz 97 MODAB 1:41.28 99
23. Piszczan Dawid 97 VIRAC 1:24.41 170 49. Ikoniak Paweł 97 SAŻOR 1:41.38 98
24. Gêbal Jacek 97 MOMYS 1:24.66 169 50. Kasprzycki Adrian 97 HACHO 1:42.86 94
25. Karkoszka Karol 97 ORLED 1:24.91 167 51. Pietrzykowski Daniel 97 48CZE 1:44.91 89
26. Miłoś Przemysław 97 AQPAW 1:25.35 165 52. Kozubowicz Marcin 97 GORAD 1:45.11 88
27. Kolawa Remigiusz 97 SAŻOR 1:25.44 164 53. Sosnowski Michał 97 48CZE 1:46.29 85


<< TOP >>
Nr  5
2008-05-30
100m klasyczny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Teresko Anna 97 MODAB 1:33.68 341

2. Kwiatkowska Monika 97 SAŻOR 1:33.89 339 21. Woryna Klaudia 97 SAŻOR 1:48.05 222
3. Pacoń Kamila 97 ZSCHO 1:34.84 329 22. Bartosik Kinga 97 GORAD 1:49.24 215
4. Gibiec Wiktoria 97 DECIE 1:35.35 323 23. Bugaj Oliwia 97 48CZE 1:50.31 209
5. Kulińska Karolina 97 DEBYT 1:36.38 313 24. Podstawska Anna 97 HACHO 1:50.48 208
6. Kunina Justyna 97 H2JAS 1:38.56 293 25. Kiljan Anita 97 GORAD 1:52.34 198
7. Kieraga Marta 97 ORLED 1:38.85 290 26. Chmielarz Marta 97 SIGLI 1:52.38 197
8. Jaromin Aleksandra 97 MOMYS 1:39.30 286 27. Błaszkiewicz Marta 97 SAŻOR 1:53.15 193
9. Włodarczyk Kamila 97 MODAB 1:40.32 278 28. Remiorz Zuzanna 97 RMRYB 1:53.88 190
10. Paczyna Dominika 97 PATAR 1:40.61 275 29. Antoszków Wiktoria 97 MOTYC 1:54.00 189
11. Kubacka Magdalena 97 HACHO 1:40.69 275 30. Jagieła Daniela 97 GORAD 1:56.57 177
12. Chowaniec Weronika 97 48CZE 1:41.42 269 Rolnik Małgorzata 97 MOTYC 1:56.57 177
13. Sienicka Martyna 97 MODAB 1:41.91 265 32. Walczak Sandra 97 MOTYC 1:59.06 166
14. Jarosz Weronika 97 KORUD 1:42.22 262 33. Sobczyk Aleksandra 97 MOKAT 1:59.82 163
15. Rolnik Kinga 97 GORAD 1:43.93 250 34. Skorupa Weronika 97 GORAD 1:59.95 162
16. Michalska Wiktoria 97 MOKAT 1:44.28 247 35. Songin Małgorzata 97 MOTYC 2:04.89 144
17. Gruszka Nikola 97 GORAD 1:45.05 242 36. Osielczak Aleksandra 97 NEMO 2:04.90 144
18. Bartosik Izabela 97 48CZE 1:45.08 242 37. Kleban Klaudia 97 GORAD 2:10.18 127
19. Szczepańska Olga 97 GORAD 1:45.26 240 DYSKW. Żołna Marcelina 97 ORLED
20. Żora Magdalena 97 HACHO 1:46.07 235


<< TOP >>
Nr  6
2008-05-30
100m klasyczny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Marcisz Jacek 97 AQPAW 1:29.09 279

2. Janicki Jakub 97 DEBYT 1:29.64 FJ 274 18. Fojcik Igor 97 RMRYB 1:47.50 159
3. Nowodworski Dawid 97 MODAB 1:29.64 FJ 274 19. Radecki Rafał 97 GORAD 1:47.91 157
4. Porzeżyński Filip 97 MODAB 1:30.97 262 20. Ceglarz Igor 97 48CZE 1:47.99 157
5. Juchno Szymon 97 MODAB 1:33.22 243 21. Szymański Piotr 97 MOMYS 1:50.21 147
6. Karpeta Michał 97 48CZE 1:35.56 226 22. Kozubowicz Marcin 97 GORAD 1:50.26 147
7. Droś Patryk 97 MOKAT 1:35.72 225 23. Bator Mikołaj 97 RMRYB 1:51.06 144
8. Kozioł Jakub 97 GORAD 1:38.63 205 24. Miłoś Przemysław 97 AQPAW 1:51.30 143
9. Błaszkiewicz Krzysztof 97 SAŻOR 1:42.38 184 25. Michalak Jakub 97 RMRYB 1:52.12 FJ 140
10. Szymański Piotr 97 MOKAT 1:42.81 181 26. Szota Jakub 97 PAKAT 1:52.12 FJ 140
11. Zych Dawid 97 MOMYS 1:43.11 180 27. Michalak Michał 97 RMRYB 1:52.50 FJ 138
12. Jasiński Jakub 97 MOKAT 1:43.66 177 28. Gumulak Kacper 97 MODAB 1:52.50 FJ 138
13. Orawczak Mateusz 97 MOMYS 1:44.64 172 29. Staniek Daniel 97 MOTYC 1:54.24 132
14. Karkoszka Karol 97 ORLED 1:45.06 170 30. Bar Michał 97 HACHO 2:08.13 FJ 94
15. Miśków Jacek 97 PATAR 1:45.65 167 31. Pietrucha Tomasz 97 MOTYC 2:08.13 FJ 94
16. Kolawa Remigiusz 97 SAŻOR 1:45.91 166 32. Masełek Wiktor 97 MOTYC 2:23.23 67
17. Bodynek Bartosz 97 HACHO 1:46.80 162


<< TOP >>
Nr  7
2008-05-30
50m motylkowy  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Dziekan Wiktoria 97 MODAB 39.37 288

2. Śliwińska Marta 97 MODAB 39.49 285 14. Bugaj Oliwia 97 48CZE 43.58 212
3. Kryczka Monika 97 48CZE 40.33 268 15. Szczepanik Karolina 97 48CZE 45.24 190
4. Leksza Roksana 97 VIRAC 40.68 261 16. Gawlas Magdalena 97 DECIE 45.44 187
5. Błaszczyk Kinga 97 48CZE 40.79 259 17. Makioła Agnieszka 97 ZSCHO 46.21 178
6. Wysocka Katarzyna 97 AQPAW 40.98 255 18. Moskalik Natalia 97 48CZE 46.92 170
7. Olczyk Martyna 97 AQPAW 41.11 253 19. Ockoś Paulina 97 GOSOS 47.00 169
8. Jasik Angelika 97 MOMYS 41.25 250 20. Kostoń Karolina 97 ZSCHO 48.80 151
9. Buda Karolina 97 ORLED 41.40 248 21. Kocel Katarzyna 97 MODAB 49.45 145
10. Nocoń Anna 97 KORUD 41.98 238 22. Dynowska Natalia 97 H2JAS 50.54 136
11. Watoła Martyna 97 ORLED 42.57 228 23. Kwiatkowska Monika 97 SAŻOR 51.57 128
12. Stencel Hanna 97 SAŻOR 43.06 220 24. Lasota Anna 97 RMRYB 51.62 128
13. Sołtysiak Patrycja 97 MOMYS 43.37 215


<< TOP >>
Nr  8
2008-05-30
50m motylkowy  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żmija Marek 97 MOKAT 33.42 324

2. Katolik Bartosz 97 MODAB 33.51 321 19. Wrzeszcz Sebastian 97 BEBIE 45.06 132
3. Chowaniec Łukasz 97 48CZE 35.15 278 20. Zawiślak Kacper 97 MODAB 45.61 127
4. Pietrzyk Mikołaj 97 AQPAW 35.59 268 21. Tide Krzysztof 97 SAŻOR 45.67 127
5. Sawka Juliusz 97 CKP"PI 38.54 211 22. Stêpiński Łukasz 97 SAŻOR 46.29 122
6. Łatacz Szymon 97 48CZE 39.32 199 23. Zatoński Patryk 97 MOTYC 46.86 117
7. Juchno Szymon 97 MODAB 39.70 193 24. Hałas Bartłomiej 97 RMRYB 46.91 117
8. Filek Bernard 97 MODAB 40.50 182 25. Świst Patryk 97 RMRYB 47.16 115
9. Stelmach Kacper 97 48CZE 41.69 167 26. Gałach Damian 97 SAŻOR 47.76 111
10. Marcisz Jacek 97 AQPAW 41.79 166 27. Balin Aleksander 97 MODAB 48.35 107
11. Krystoń Ruben 97 ZSCHO 42.40 159 28. Radecki Tymoteusz 97 RMRYB 48.82 104
12. Stachowicz Artur 97 REŁĘK 42.58 157 29. Gêbal Jacek 97 MOMYS 50.46 94
13. Hermann Maciek 97 PAKAT 42.69 155 30. Błaszkiewicz Krzysztof 97 SAŻOR 50.51 94
14. Bobiński Antoni 97 BBOSIR 42.84 154 31. Lasota Wojciech 97 RMRYB 52.31 84
15. Paszak Tomasz 97 RMRYB 44.09 141 32. Szymański Piotr 97 MOKAT 54.26 76
16. Grotek Łukasz 97 MOMYS 44.32 139 33. Adamczyk Aleksander 97 RMRYB 54.81 73
17. Jurczak Jakub 97 MODAB 44.59 136 34. Ikoniak Paweł 97 SAŻOR 57.92 62
18. Zwoliński Marcin 97 MOKAT 44.91 133 DYSKW. John Michał 97 48CZE


<< TOP >>
Nr  9
2008-05-30
100m zmienny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Marzec Sara 97 ORLED 1:18.91 444

2. Błasiak Nikolina 97 48CZE 1:20.31 421 19. Skiba Martyna 97 GORAD 1:36.98 239
3. Świerczek Monika 97 DEBYT 1:25.03 355 20. Kunina Justyna 97 H2JAS 1:37.16 238
4. Kulińska Karolina 97 DEBYT 1:26.60 336 21. Szczepańska Olga 97 GORAD 1:39.10 224
5. Jabłońska Natalia 97 MOTYC 1:26.92 332 22. Chowaniec Weronika 97 48CZE 1:40.05 218
6. Głomb Aleksandra 97 GORAD 1:28.16 318 23. Bartosik Izabela 97 48CZE 1:40.44 215
7. Bart Patrycja 97 PAKAT 1:28.84 311 24. Kupilas Magdalena 97 RMRYB 1:41.33 210
8. Rostowska Wiktoria 97 MODAB 1:28.91 310 25. Tadej Paulina 97 ZSCHO 1:43.60 196
9. Woźniak Natalia 97 MODAB 1:29.20 307 26. Lasota Martyna 97 RMRYB 1:44.62 191
10. Jaromin Aleksandra 97 MOMYS 1:29.45 305 27. Moskalik Natalia 97 48CZE 1:45.05 188
11. Kryczka Monika 97 48CZE 1:32.06 280 28. Grabowska Nina 97 MOTYC 1:46.09 183
12. Kokoszka Magdalena 97 DEBYT 1:32.62 275 29. Ślêzak Ewa 97 MOTYC 1:47.20 177
13. Kampe Kamila 97 SIGLI 1:32.78 273 30. Podstawska Anna 97 HACHO 1:47.78 174
14. Blat Natalia 97 PATAR 1:33.51 267 31. Kostoń Karolina 97 ZSCHO 1:49.47 166
15. Błaszczyk Kinga 97 48CZE 1:34.26 260 32. Walczak Sandra 97 MOTYC 1:50.62 161
16. Pacoń Kamila 97 ZSCHO 1:35.41 251 33. Remiorz Zuzanna 97 RMRYB 1:52.25 154
17. Szczepanik Karolina 97 48CZE 1:35.62 250 34. Radeli Marta 97 DEBYT 1:53.32 150
18. Ignatowicz Katarzyna 97 MOTYC 1:36.55 242 35. Ostrowska Marta 97 RMRYB 1:56.16 139


<< TOP >>
Nr  10
2008-05-30
100m zmienny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żmija Marek 97 MOKAT 1:18.34 315

2. Chowaniec Łukasz 97 48CZE 1:22.27 272 23. Orawczak Mateusz 97 MOMYS 1:39.28 155
3. Nowodworski Dawid 97 MODAB 1:22.55 269 24. Miśków Jacek 97 PATAR 1:40.13 151
4. Godula Krystian 97 HACHO 1:25.40 243 25. Kaczmarek Jakub 97 48CZE 1:41.32 146
5. Porzeżyński Filip 97 MODAB 1:25.51 242 26. Grotek Łukasz 97 MOMYS 1:42.28 142
6. Szylder Sebastian 97 AQPAW 1:25.74 240 27. Łatacz Szymon 97 48CZE 1:42.60 140
7. Kabza Paweł 97 MOMYS 1:26.15 237 28. Stanior Paweł 97 DEBYT 1:42.91 139
8. Osiadły Mateusz 97 AQPAW 1:28.53 218 29. Ceglarz Igor 97 48CZE 1:43.03 139
9. Karpeta Michał 97 48CZE 1:28.66 217 30. Podlasiak Szymon 97 RMRYB 1:43.08 138
10. Droś Patryk 97 MOKAT 1:30.85 202 31. Fojcik Igor 97 RMRYB 1:43.81 135
11. Stachowicz Artur 97 REŁĘK 1:31.26 199 32. Adamczyk Jakub 97 RMRYB 1:43.94 135
12. Stelmach Kacper 97 48CZE 1:31.51 198 33. Suchodolski Sebastian 97 GORAD 1:44.06 134
13. Stettner Jakub 97 BEBIE 1:31.87 195 34. Słania Piotr 97 DEBYT 1:45.00 131
14. Dêbski Maciek 97 REŁĘK 1:32.06 194 35. Szymański Piotr 97 MOMYS 1:48.32 119
15. Jasiński Jakub 97 MOKAT 1:32.98 188 36. Łyko Grzegorz 97 48CZE 1:51.76 109
16. Budziszewski Wojciech 97 AQPAW 1:33.13 188 37. Mołdrzyk Aleksander 97 RMRYB 1:53.24 104
17. Kasprzycki Adrian 97 HACHO 1:35.58 174 38. Staniek Daniel 97 MOTYC 1:56.33 96
18. Piszczan Dawid 97 VIRAC 1:35.86 172 39. Sosnowski Michał 97 48CZE 1:59.18 89
19. Zych Dawid 97 MOMYS 1:36.26 170 DYSKW. Krystoń Ruben 97 ZSCHO
20. Śledzikowski Jakub 97 48CZE 1:36.54 168 DYSKW. Żmuda Michał 97 REŁĘK
21. Zwoliński Marcin 97 MOKAT 1:38.54 158 DYSKW. Bobiński Antoni 97 BBOSIR
22. Czart Patryk 97 REŁĘK 1:39.23 155


<< TOP >>
Nr  11
2008-05-30
50m dowolny  Kobiet

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Błasiak Nikolina 97 48CZE 32.50 412

2. Jabłońska Natalia 97 MOTYC 34.47 346 35. Sobczyk Aleksandra 97 MOKAT 40.96 206
3. Olczyk Martyna 97 AQPAW 34.92 332 36. Woryna Klaudia 97 SAŻOR 41.08 204
4. Głomb Aleksandra 97 GORAD 35.11 327 37. Michalska Wiktoria 97 MOKAT 41.51 198
5. Rostowska Wiktoria 97 MODAB 35.12 327 38. Jaśniok Agata 97 KORUD 41.52 198
6. Żarłok Martyna 97 H2JAS 35.19 325 39. Ślêzak Ewa 97 MOTYC 42.35 186
Kocel Katarzyna 97 MODAB 35.19 325 40. Rolnik Małgorzata 97 MOTYC 42.41 186
8. Sienicka Martyna 97 MODAB 35.20 325 41. Ostrowska Marta 97 RMRYB 42.45 185
9. Jaromin Aleksandra 97 MOMYS 35.42 319 42. Walczak Sandra 97 MOTYC 42.47 185
10. Kulińska Karolina 97 DEBYT 35.63 313 43. Kupilas Magdalena 97 RMRYB 42.63 183
11. Jasik Angelika 97 MOMYS 35.66 312 44. Hyla Justyna 97 PATAR 42.98 178
12. Wysocka Katarzyna 97 AQPAW 35.80 309 45. Moskalik Natalia 97 48CZE 43.13 176
13. Ignatowicz Katarzyna 97 MOTYC 35.81 308 46. Radeli Marta 97 DEBYT 43.22 175
14. Kokoszka Magdalena 97 DEBYT 36.14 300 47. Kwiatkowska Monika 97 SAŻOR 43.25 175
15. Gawlas Magdalena 97 DECIE 36.29 296 48. Grabowska Nina 97 MOTYC 43.33 174
16. Włodarczyk Kamila 97 MODAB 36.32 295 49. Kocima Aleksandra 97 PCPSZ 43.52 172
17. Błaszczyk Kinga 97 48CZE 36.53 290 50. Chowaniec Weronika 97 48CZE 44.13 165
18. Stencel Hanna 97 SAŻOR 36.79 284 51. Jura Ania 97 SAŻOR 44.43 161
19. Kampe Kamila 97 SIGLI 36.88 282 52. Grzybczyk Zofia 97 RMRYB 44.87 157
20. Nocoń Anna 97 KORUD 36.97 280 53. Kostoń Karolina 97 ZSCHO 44.93 156
21. Szczepanik Karolina 97 48CZE 37.06 278 54. Kleban Klaudia 97 GORAD 44.96 156
22. Blat Natalia 97 PATAR 37.29 273 55. Jankowska Aleksandra 97 SAŻOR 45.54 150
23. Dziekan Wiktoria 97 MODAB 37.60 266 56. Brom Patrycja 97 MOMYS 45.57 150
24. Skiba Martyna 97 GORAD 37.72 264 57. Lasota Martyna 97 RMRYB 46.30 143
25. Gruszka Nikola 97 GORAD 38.19 254 58. Kilińska Natalia 97 SAŻOR 46.72 139
26. Wyciślik Agata 97 KORUD 38.47 249 59. Zemlak Agnieszka 97 PCPSZ 46.76 138
27. Tadej Paulina 97 ZSCHO 38.58 247 60. Golba Joanna 97 KORUD 46.79 138
28. Pacoń Kamila 97 ZSCHO 38.78 243 61. Lasota Anna 97 RMRYB 46.83 138
29. Jarosz Weronika 97 KORUD 39.70 226 62. Bartosik Kinga 97 GORAD 47.35 133
30. Salińska Jagoda 97 SAŻOR 39.78 225 63. Błaszkiewicz Marta 97 SAŻOR 47.56 132
31. Wróblewska Patrycja 97 GORAD 40.28 217 64. Skorupa Weronika 97 GORAD 49.09 120
32. Rolnik Kinga 97 GORAD 40.54 212 65. Jagieła Daniela 97 GORAD 50.84 108
33. Toman Patrycja 97 SAŻOR 40.70 210 66. Kiljan Anita 97 GORAD 52.68 97
34. Antoszków Wiktoria 97 MOTYC 40.87 207 DYSKW. Songin Małgorzata 97 MOTYC


<< TOP >>
Nr  12
2008-05-30
50m dowolny  Mêżczyzn

11 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żmija Marek 97 MOKAT 30.96 325

2. Sawka Juliusz 97 CKP"PI 32.96 269 38. Stêpiński Łukasz 97 SAŻOR 38.41 170
3. Filek Bernard 97 MODAB 33.46 257 39. Świst Patryk 97 RMRYB 38.54 168
4. Budziszewski Wojciech 97 AQPAW 34.12 243 40. Juchno Szymon 97 MODAB 38.98 163
5. Stettner Jakub 97 BEBIE 34.21 241 41. Podlasiak Szymon 97 RMRYB 39.12 161
6. Zawiślak Kacper 97 MODAB 34.63 232 42. Gêbal Jacek 97 MOMYS 39.16 160
7. Kabza Paweł 97 MOMYS 34.81 228 43. Miśków Jacek 97 PATAR 39.36 158
8. Szylder Sebastian 97 AQPAW 34.97 225 44. Hałas Bartłomiej 97 RMRYB 39.37 158
9. Pietrzyk Mikołaj 97 AQPAW 35.18 221 45. Łyko Grzegorz 97 48CZE 39.39 158
10. Piszczan Dawid 97 VIRAC 35.28 219 46. Stanior Paweł 97 DEBYT 39.56 156
11. Cudak Grzegorz 97 GOSOS 35.31 219 47. Kaczmarek Jakub 97 48CZE 39.61 155
