| OGÓLNOPOLSKI MITING P£YWACKI PAW£OWICE 2010 Paw³owice, 11.12.2010 |
| Konkurencja 13 2010-12-11 | Dziewcz¹t, 100m dowolny | 10 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | OLCZYK Martyna | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:05.51 | 506 | |||||
| 2. | BAÑBOR Aleksandra | 97 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:06.85 | 476 | |||||
| 3. | JASIK Angelika | 97 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:08.26 | 447 | |||||
| 4. | OLBRYCH Karolina | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:08.65 | 440 | |||||
| 5. | SO£TYSIAK Patrycja | 97 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:11.02 | 397 | |||||
| 6. | PACOÑ Kamila | 97 | Ks Piatka Chorzów | 1:11.63 | 387 | |||||
| 7. | S£ADEK Patrycja | 97 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:12.76 | 369 | |||||
| 8. | NOCOÑ Anna | 97 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:12.82 | 368 | |||||
| 9. | KOTULA Paula | 97 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:13.12 | 364 | |||||
| 10. | GURGUL Patrycja | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:15.91 | 325 | |||||
| 11. | KURDEK Karolina | 97 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:18.08 | 299 | |||||
| 12. | BASZTON Anna | 97 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:24.14 | 239 |
| 12 lat |
| 1. | KWIATEK MIRIAM | 98 | Muks Gilus Gilowice | 1:03.85 | 546 | |||||
| 2. | MIETLIÑSKA AGATA | 98 | Muks Gilus Gilowice | 1:09.26 | 428 | |||||
| 3. | WOLNY Magdalena | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:10.54 | 405 | |||||
| 4. | MAJCHREIWCZ Patrycja | 98 | Uks Hajduki | 1:10.76 | 401 | |||||
| 5. | WARMIÑSKA Daria | 98 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:10.94 | 398 | |||||
| 6. | KONIECZNY Paulina | 98 | Uks Hajduki | 1:11.21 | 394 | |||||
| BRZUSKA Karolina | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:11.21 | 394 | ||||||
| 8. | JASIÑSKA Dominika | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:13.41 | 360 | |||||
| 9. | KASPEREK Aleksandra | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:14.42 | 345 | |||||
| 10. | DZIUBLIÑSKA Maja | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:14.92 | 338 | |||||
| 11. | MAGDALENA Jarosz | 98 | KS. Górnik Radlin | 1:15.28 | 333 | |||||
| 12. | SOBIERAJ Victoria | 98 | Uks Hajduki | 1:17.36 | 307 | |||||
| 13. | P£OCISZKO Ilona | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:18.41 | 295 | |||||
| 14. | CZECH Agnieszka | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:19.38 | 284 | |||||
| 15. | BREJZA Natalia | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:20.11 | 277 | |||||
| 16. | KRYPCZYK Natalia | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:23.23 | 247 | |||||
| 17. | BAUSZEK Natalia | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:28.04 | 208 | |||||
| 18. | ZAGUBIEÑ Patrycja | 98 | Uks Hajduki | 1:29.84 | 196 | |||||
| 19. | STANIKOWA Natalia | 98 | KP� Nereus �ilina | 1:32.79 | 178 |
| 11 lat |
| 1. | PAJ¥K Liliana | 99 | UKS Salmo ¯ory | 1:12.08 | 380 | |||||
| 2. | BALIÑSKA Karolina | 99 | Uks Hajduki | 1:13.79 | 354 | |||||
| 3. | BRACHACZEK Emilia | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:14.77 | 340 | |||||
| 4. | NOWAK MARTA | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:14.86 | 339 | |||||
| 5. | WYSMOLIÑSKA Katarzyna | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:15.28 | 333 | |||||
| 6. | OBRÊBSKA MAJA | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:15.47 | 331 | |||||
| 7. | CZAJA Barbara | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:16.41 | 319 | |||||
| 8. | LAUFER Dagmara | 99 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:17.52 | 305 | |||||
| 9. | FRELICH Martyna | 99 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 1:20.06 | 277 | |||||
| 10. | SWIDER PATRYCJA | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:20.40 | 274 | |||||
| 11. | BIENIEK Paulina | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:21.52 | 263 | |||||
| 12. | URBAÑSKA Weronika | 99 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:22.22 | 256 | |||||
| 13. | FESTERKIEWICZ Paulina | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:22.69 | 252 | |||||
| 14. | KUBIK Martyna | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:23.67 | 243 | |||||
| 15. | MAZUR Dominika | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:23.82 | 242 | |||||
| 16. | MACIONCZYK Julia | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:24.06 | 239 | |||||
| 17. | SKUDLIK Magdalena | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:26.70 | 218 | |||||
| 18. | SKORUPSKA Ma³gorzata | 99 | Szko³a P³ywania NEMO | 1:32.92 | 177 | |||||
| 19. | GÓRSKA Sonia | 99 | Szko³a P³ywania NEMO | 1:33.86 | 172 | |||||
| 20. | LISOÑ Natalia | 99 | Uks Hajduki | 1:34.98 | 166 | |||||
| 21. | KRUSZNIEWSKA Kinga | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:35.06 | 166 | |||||
| 22. | HERMAN Dominika | 99 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:37.91 | 152 | |||||
| 23. | CHMIEL Natalia | 99 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:42.63 | 132 |
| 10 lat |
| 1. | BENKOVA Laura | 00 | KP� Nereus �ilina | 1:13.33 | 361 | |||||
| 2. | BRONEK Martyna | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:18.09 | 299 | |||||
| 3. | KUSTRA Julita | 00 | MTP Delfin Cieszyn | 1:19.41 | 284 | |||||
| 4. | BUGAJSKA NATALIA | 00 | Muks Gilus Gilowice | 1:22.69 | 252 | |||||
| 5. | KO�LICKA Natalia | 00 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:23.73 | 242 | |||||
| 6. | �WISTUÑ Julia | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:24.38 | 237 | |||||
| 7. | KACZMARCZYK Julia | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:24.56 | 235 | |||||
| 8. | BOGACZ Oliwia | 00 | Mlks Znicz Delfin K³obuck | 1:26.36 | 221 | |||||
| 9. | ADAMSKA Alicja | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:26.66 | 219 | |||||
| 10. | WALCZAK Nikola | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:26.92 | 217 | |||||
| 11. | GAJTKOWSKA Zuzanna | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:28.04 | 208 | |||||
| 12. | STANIKOVA Alena | 00 | KP� Nereus �ilina | 1:28.20 | 207 | |||||
| 13. | KA£U¯A Natalia | 00 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:28.68 | 204 | |||||
| 14. | WALUDA Justyna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 1:28.96 | 202 | |||||
| 15. | GRADOS Agata | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 1:29.60 | 198 | |||||
| 16. | SZYRMEL Aleksandra | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:30.26 | 193 | |||||
| 17. | I¯YCKA Marta | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 1:31.02 | 189 | |||||
| 18. | BRZOZOWSKA Weronika | 00 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:31.76 | 184 | |||||
| 19. | KNAP Zuzanna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 1:34.17 | 170 | |||||
| 20. | D£UCIOK Wiktoria | 00 | Uks Hajduki | 1:34.98 | 166 | |||||
| 21. | PISAREK Justyna | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:35.59 | 163 | |||||
| 22. | NIELABA Ewa | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:36.40 | 159 | |||||
| 23. | STEFANIAK Klaudia | 00 | UKS Salmo ¯ory | 1:38.46 | 149 | |||||
| 24. | BRISKOVA Viktoria | 00 | KP� Nereus �ilina | 1:39.12 | 146 | |||||
| 25. | KLUSEK Zuzanna | 00 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:40.66 | 139 | |||||
| 26. | STRYJECKA Natalia | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:40.80 | 139 | |||||
| 27. | ¯OGA£A Paulina | 00 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:47.73 | 114 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 14 2010-12-11 | Ch³opców, 100m dowolny | 10 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | KOLAWA Remigiusz | 97 | UKS Salmo ¯ory | 1:00.11 | 449 | |||||
| 2. | KARPETA Micha³ | 97 | Uks "Trójka" Czêstochowa | 1:04.04 | 372 | |||||
| 3. | HA£AS Bart³omiej | 97 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:05.70 | 344 | |||||
| 4. | SZYLDER Sebastian | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:06.42 | 333 | |||||
| 5. | WADAS Mateusz | 97 | SiKReT | 1:09.02 | 297 | |||||
| 6. | STANIOR Pawe³ | 97 | Ks Piatka Chorzów | 1:12.91 | 252 |
| 12 lat |
| 1. | DÊBOWSKI Szymon | 98 | KS. Górnik Radlin | 1:04.09 | 371 | |||||
| 2. | BURY Kamil | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:04.36 | 366 | |||||
| 3. | GROS Pawe³ | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:04.59 | 362 | |||||
| 4. | MICHULEC Krzysztof | 98 | UKS Salmo ¯ory | 1:04.62 | 362 | |||||
| 5. | DAWID O�li�lok | 98 | KS. Górnik Radlin | 1:08.06 | 310 | |||||
| 6. | NOWAKOWSKI Damian | 98 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:09.21 | 294 | |||||
| 7. | HOJDA Bartosz | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:10.37 | 280 | |||||
| 8. | GONIEWICZ Piotr | 98 | KS. Górnik Radlin | 1:11.05 | 272 | |||||
| 9. | GWÓ�D� Mateusz | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:11.95 | 262 | |||||
| 10. | WLAZ£OWSKI Tomasz | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:12.31 | 258 | |||||
| 11. | PRZYBY£A Kacper | 98 | SiKReT | 1:12.92 | 252 | |||||
| 12. | ZAJ¥C Miko³aj | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:13.08 | 250 | |||||
| 13. | OTRZ¥SEK Damian | 98 | ULKS Victoria Kozy | 1:16.46 | 218 | |||||
| 14. | PAWLAS Jakub | 98 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:16.73 | 216 | |||||
| 15. | ZY�K Mateusz | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:17.11 | 213 | |||||
| 16. | MORKISZ MAREK | 98 | Muks Gilus Gilowice | 1:18.26 | 204 | |||||
| 17. | BOGACKI Filip | 98 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:19.56 | 194 | |||||
| 18. | GRUDZIEÑ Jakub | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:20.80 | 185 | |||||
| 19. | ORSZULIK Pawe³ | 98 | UKS Salmo ¯ory | 1:22.29 | 175 | |||||
| 20. | BALCER Rafa³ | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:29.30 | 137 |
| 11 lat |
| 1. | KEMPA MIKO£AJ | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:09.32 | 293 | |||||
| 2. | MURAÑSKI KACPER | 99 | Muks Gilus Gilowice | 1:10.70 | 276 | |||||
| 3. | WASIUK JAKUB | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:11.48 | 267 | |||||
| 4. | SZA£KIEWICZ Mateusz | 99 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:11.56 | 266 | |||||
| 5. | MO£DRZYK MACIEJ | 99 | Muks Gilus Gilowice | 1:14.11 | 240 | |||||
| 6. | FIEDOSIUK Rafa³ | 99 | UKS Salmo ¯ory | 1:14.34 | 238 | SC 1 | ||||
| 7. | PIELOT GRZEGORZ | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:14.34 | 238 | SC 2 | ||||
| 8. | OLEJNIK Marcin | 99 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:14.76 | 234 | |||||
| 9. | OSTROWSKI DOMINIK | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:18.20 | 204 | |||||
| 10. | OGORZA£EK Kamil | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:19.20 | 196 | |||||
| 11. | KUZMA Jakub | 99 | KP� Nereus �ilina | 1:19.87 | 192 | |||||
| 12. | PODZIMSKI WOJCIECH | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:19.89 | 191 | |||||
| 13. | CZY¯AK Arkadiusz | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:20.06 | 190 | |||||
| 14. | STANEK Adam | 99 | MKS Gogolin | 1:20.12 | 190 | |||||
| 15. | WALCZAK Szymon | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:21.66 | 179 | |||||
| 16. | BALIÑSKI Daniel | 99 | Uks Hajduki | 1:24.70 | 161 | |||||
| 17. | ZERJAVA Marek | 99 | KP� Nereus �ilina | 1:24.82 | 160 | |||||
| 18. | STABIK Kamil | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:25.17 | 158 | |||||
| 19. | JEZIORSKI Patryk | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 1:26.16 | 153 | |||||
| 20. | STAÑCZYK Mi³osz | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:27.88 | 144 | |||||
| 21. | STOSZEK Szymon | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:28.15 | 142 | |||||
| WYLE¯UCH WIKTOR | 99 | Muks Gilus Gilowice | 1:28.15 | 142 | ||||||
| 23. | NIEWELT Rados³aw | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:31.07 | 129 | |||||
| 24. | WO£OWICZ Mateusz | 99 | MKS Gogolin | 1:35.32 | 113 | |||||
| 25. | GREINER Kacper | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:36.26 | 109 | |||||
| 26. | ZAWADA Filip | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:37.13 | 106 | |||||
| 27. | K£OSEK Adrian | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 1:38.00 | 104 | |||||
| 28. | GRABIEC Szymon | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:40.30 | 97 |
| 10 lat |
| 1. | SAWICKI Bartosz | 00 | KS. Górnik Radlin | 1:10.16 | 283 | |||||
| 2. | LATUSEK SZYMON | 00 | Muks Gilus Gilowice | 1:18.14 | 205 | |||||
| 3. | FRANCISZEK Babicz | 00 | Szko³a P³ywania NEMO | 1:22.29 | 175 | |||||
| 4. | DZIK Tymoteusz | 00 | MKS Gogolin | 1:22.35 | 175 | |||||
| 5. | MICHLIK Daniel | 00 | KP� Nereus �ilina | 1:25.26 | 157 | |||||
| 6. | HOLIK Viliam | 00 | KP� Nereus �ilina | 1:26.57 | 150 | |||||
| 7. | ADAMÓW MARCIN | 00 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:28.77 | 140 | |||||
| 8. | DO£OWY Marcin | 00 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:29.44 | 136 | |||||
| 9. | HRUSKA Samuel | 00 | KP� Nereus �ilina | 1:30.60 | 131 | |||||
| 10. | OPOLKA Kacper | 00 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:30.72 | 131 | |||||
| 11. | £EPIK BARTOSZ | 00 | Muks Gilus Gilowice | 1:31.43 | 128 | |||||
| 12. | KA£A Jakub | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 1:34.98 | 114 | |||||
| 13. | GALL TOBIASZ | 00 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 1:38.41 | 102 | |||||
| 14. | G¥DEK Filip | 00 | UKS Salmo ¯ory | 1:53.30 | 67 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 15 2010-12-11 | Dziewcz¹t, 50m grzbietowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | ¯AR£OK Martyna | 97 | KS. Górnik Radlin | 33.51 | 503 | |||
| 2. | BAÑBOR Aleksandra | 97 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 36.77 | 381 | |||
| 3. | JASIK Angelika | 97 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 37.19 | 368 | |||
| 4. | KOTULA Paula | 97 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 38.50 | 332 | |||
| 5. | BASZTON Anna | 97 | Uks Aquatica Paw³owice | 41.86 | 258 |
| 12 lat |
| 1. | MUSIO£ Wiktoria | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 34.39 | 465 | |||
| 2. | BAJURA Marta | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 36.02 | 405 | |||
| 3. | KONIECZNY Paulina | 98 | Uks Hajduki | 36.48 | 390 | |||
| 4. | BRZUSKA Karolina | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 36.61 | 386 | |||
| 5. | WOLNY Magdalena | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 36.69 | 383 | |||
| 6. | MIETLIÑSKA AGATA | 98 | Muks Gilus Gilowice | 36.78 | 380 | |||
| 7. | HASPERT Dorota | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 37.76 | 352 | |||
| 8. | DZIUBLIÑSKA Maja | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 39.52 | 307 | SC 1 | ||
| 9. | JONIEC Patrycja | 98 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 39.52 | 307 | SC 2 | ||
| 10. | STANIKOWA Natalia | 98 | KP� Nereus �ilina | 50.54 | 147 |
| 11 lat |
| 1. | PAJ¥K Liliana | 99 | UKS Salmo ¯ory | 37.94 | 347 | |||
| 2. | FESTERKIEWICZ Paulina | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 39.57 | 305 | |||
| 3. | WYSMOLIÑSKA Katarzyna | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 39.68 | 303 | |||
| 4. | NYCZ KAMILA | 99 | Muks Gilus Gilowice | 39.92 | 298 | |||
| 5. | BALIÑSKA Karolina | 99 | Uks Hajduki | 40.32 | 289 | |||
| 6. | PAPLA Izabela | 99 | ULKS Victoria Kozy | 40.82 | 278 | |||
| 7. | TIMKOWA Kristina | 99 | KP� Nereus �ilina | 41.32 | 268 | |||
| 8. | KAMIENIARZ Weronika | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 41.36 | 268 | |||
| 9. | FRELICH Martyna | 99 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 43.64 | 228 | |||
| 10. | SWIDER PATRYCJA | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 43.67 | 227 | |||
| 11. | URBAÑSKA Weronika | 99 | UKS Aquatica Paw³owice | 43.77 | 226 | |||
| 12. | WYLE¯UCH MARIA | 99 | Muks Gilus Gilowice | 45.10 | 206 | |||
| 13. | KUNIKOWSKA Kinga | 99 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 45.11 | 206 | |||
| 14. | �WIETLICKA Julia | 99 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 45.29 | 204 | |||
| 15. | MIELCZAREK MAJA | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 47.16 | 180 | |||
| 16. | KRUSZNIEWSKA Kinga | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 47.75 | 174 | |||
| 17. | LISOÑ Natalia | 99 | Uks Hajduki | 48.62 | 165 | |||
| 18. | CHMIEL Natalia | 99 | Uks Aquatica Paw³owice | 53.06 | 127 | |||
| 19. | MODRZEJEWSKA Anna | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 54.32 | 118 |
| 10 lat |
| 1. | SA£BUT Roksana | 00 | UKS Salmo ¯ory | 40.81 | 278 | |||
| 2. | BENKOVA Laura | 00 | KP� Nereus �ilina | 41.36 | 268 | |||
| 3. | KUSTRA Julita | 00 | MTP Delfin Cieszyn | 41.92 | 257 | |||
| 4. | SZYRMEL Aleksandra | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 43.28 | 233 | |||
| 5. | BAC Anna | 00 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 43.30 | 233 | |||
| 6. | KA£U¯A Natalia | 00 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 43.77 | 226 | |||
| 7. | KACZMARCZYK Julia | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 44.44 | 216 | |||
| 8. | BUGAJSKA NATALIA | 00 | Muks Gilus Gilowice | 44.80 | 211 | |||
| 9. | WALUDA Justyna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 44.85 | 210 | |||
| 10. | JANKOWSKA Barbara | 00 | UKS Salmo ¯ory | 45.71 | 198 | |||
| 11. | GAJTKOWSKA Zuzanna | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 45.86 | 196 | |||
| 12. | WRZESZCZ Kinga | 00 | ULKS Victoria Kozy | 46.11 | 193 | |||
| 13. | SZURGOT Weronika | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 47.13 | 181 | |||
| 14. | BLAGOVA Nina | 00 | KP� Nereus �ilina | 47.37 | 178 | |||
| 15. | GRUCA Alicja | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 47.66 | 175 | |||
| 16. | SZCZELASZCZYK Natalia | 00 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 47.73 | 174 | |||
| 17. | STANIKOVA Alena | 00 | KP� Nereus �ilina | 48.74 | 163 | |||
| 18. | BOGACZ Oliwia | 00 | Mlks Znicz Delfin K³obuck | 48.88 | 162 | |||
| 19. | KRO�NICKA Wiktoria | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 49.36 | 157 | |||
| 20. | ¯OGA£A Paulina | 00 | Uks Wodnik 29 Katowice | 51.60 | 138 | |||
| 21. | STACHOWIAK Julia | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 52.13 | 134 |
| 9 lat i m³odsi |
| 1. | DZIA£KOWSKA Natalia | 01 | ULKS Victoria Kozy | 42.13 | 253 | |||
| 2. | IDZIKOWSKA Alicja | 02 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 42.96 | 239 | |||
| 3. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | SiKReT | 43.08 | 237 | |||
| 4. | GABRY� Laura | 01 | SiKReT | 43.71 | 227 | |||
| 5. | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | SiKReT | 46.46 | 189 | |||
| 6. | WAGNER Monika | 01 | UKS Salmo ¯ory | 47.10 | 181 | |||
| 7. | GAJDA Zuzanna | 01 | SiKReT | 47.42 | 178 | |||
| 8. | MILER Marysia | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 47.56 | 176 | |||
| 9. | JÊDRYKA Anna | 01 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 48.38 | 167 | |||
| 10. | KEMPA ANNA | 01 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 48.58 | 165 | |||
| 11. | BURA Dominika | 01 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 49.11 | 160 | |||
| 12. | WARMIÑSKA Klaudia | 01 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 50.54 | 147 | |||
| 13. | KÊPKA Karolina | 01 | UKS Salmo ¯ory | 52.13 | 134 | |||
| 14. | TOMASIAK Agnieszka | 01 | UKS Salmo ¯ory | 52.23 | 133 | |||
| 15. | MARMOL Nicole | 01 | Uks Hajduki | 52.85 | 128 | |||
| 16. | SOLUCH Nikola | 01 | Mlks Znicz Delfin K³obuck | 53.13 | 126 | |||
| 17. | �CI�LAK Julia | 02 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 53.19 | 126 | |||
| 18. | KUSAK Izabela | 02 | UKS Salmo ¯ory | 53.32 | 125 | |||
| 19. | NOWAK Mirella | 01 | Uks Hajduki | 54.14 | 119 | |||
| 20. | GNIADO Magda | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 54.24 | 119 | |||
| 21. | KO¯UCH Paulina | 01 | ULKS Victoria Kozy | 54.60 | 116 | |||
| 22. | PTASZEK NATALIA | 01 | Muks Gilus Gilowice | 54.66 | 116 | |||
| 23. | GA£A Aleksandra | 01 | Uks Hajduki | 54.92 | 114 | |||
| 24. | GNIADO Martyna | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 55.10 | 113 | |||
| 25. | �WIATONIOWSKA Emilia | 02 | UKS Salmo ¯ory | 55.92 | 108 | |||
| 26. | DWOROK Julia | 01 | UKS Salmo ¯ory | 56.88 | 103 | |||
| 27. | GAJDZIK Roksana | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 57.08 | 102 | |||
| 28. | ZIELIÑSKA Joanna | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 57.38 | 100 | |||
| 29. | MICHALAK Nikola | 03 | Szko³a Podstawowa nr 10 | 58.32 | 95 | |||
| 30. | JÊDRYKA Joanna | 04 | Szko³a Podstawowa nr 10 | 59.78 | 89 | |||
| 31. | ZIÊBA Magda | 03 | Szko³a Podstawowa nr 10 | 1:04.29 | 71 | |||
| 32. | DENDYS Oliwia | 03 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:05.58 | 67 | |||
| 33. | ZACHRAJ Nicole | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:07.40 | 62 | |||
| 34. | ZAJ¥CZKOWSKA Olga | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:11.31 | 52 | |||
| 35. | S£OWIÑSKA Zuzanna | 03 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:14.61 | 46 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 16 2010-12-11 | Ch³opców, 50m grzbietowy | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | CHOWANIEC £ukasz | 97 | Uks "Trójka" Czêstochowa | 32.00 | 380 | |||
| 2. | WRZESZCZ Sebastian | 97 | ULKS Victoria Kozy | 32.80 | 353 | |||
| 3. | GODULA Krystian | 97 | Ks Piatka Chorzów | 32.85 | 351 | |||
| 4. | GA£ACH Damian | 97 | UKS Salmo ¯ory | 34.56 | 302 | |||
| 5. | BUDZISZEWSKI Wojciech | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 36.18 | 263 |
| 12 lat |
| 1. | SEREMET Konrad | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 33.63 | 327 | |||
| 2. | BURY Kamil | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 33.84 | 321 | |||
| 3. | DAWID O�li�lok | 98 | KS. Górnik Radlin | 36.42 | 258 | |||
| 4. | JASTRZ¥BEK Karol | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 37.49 | 236 | |||
| 5. | WLAZ£OWSKI Tomasz | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 38.38 | 220 | |||
| 6. | PRZYBY£A Kacper | 98 | SiKReT | 39.80 | 198 | |||
| 7. | WOJTOWICZ Jakub | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 40.31 | 190 | |||
| 8. | SOBCZAK Dawid | 98 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 40.38 | 189 | |||
| 9. | SOSNA Pawe³ | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 47.74 | 114 |
| 11 lat |
| 1. | DROZD Tymoteusz | 99 | SiKReT | 37.21 | 242 | |||
