| OGÓLNOPOLSKI MITING P£YWACKI PAW£OWICE 2010 Paw³owice, 11.12.2010 |
| Konkurencja 1 2010-12-11 | Dziewcz¹t, 50m dowolny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | BAÑBOR Aleksandra | 97 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 30.40 | 479 | |||
| 2. | OLCZYK Martyna | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 30.46 | 476 | |||
| 3. | OLBRYCH Karolina | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 30.79 | 461 | |||
| 4. | JASIK Angelika | 97 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 31.19 | 443 | |||
| 5. | GURGUL Patrycja | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 32.48 | 392 | |||
| 6. | NOCOÑ Anna | 97 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 32.88 | 378 | |||
| 7. | S£ADEK Patrycja | 97 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 34.11 | 339 | |||
| 8. | KURDEK Karolina | 97 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 34.45 | 329 | |||
| 9. | BASZTON Anna | 97 | Uks Aquatica Paw³owice | 37.61 | 253 |
| 12 lat |
| 1. | BRZUSKA Karolina | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 30.86 | 458 | |||
| 2. | BAJURA Marta | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 31.45 | 432 | SC 1 | ||
| 3. | MIETLIÑSKA AGATA | 98 | Muks Gilus Gilowice | 31.45 | 432 | SC 2 | ||
| 4. | WARMIÑSKA Daria | 98 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 31.45 | 432 | SC 3 | ||
| 5. | SPOLJAR Sylwia | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 31.48 | 431 | |||
| 6. | WOLNY Magdalena | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 31.83 | 417 | |||
| 7. | KORAL Julia | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 32.07 | 408 | |||
| 8. | JASIÑSKA Dominika | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 32.24 | 401 | |||
| 9. | KONIECZNY Paulina | 98 | Uks Hajduki | 32.30 | 399 | |||
| 10. | MAGDALENA Jarosz | 98 | KS. Górnik Radlin | 32.72 | 384 | |||
| 11. | KASPEREK Aleksandra | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 32.76 | 382 | |||
| 12. | DZIUBLIÑSKA Maja | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 34.58 | 325 | |||
| 13. | BREJZA Natalia | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 34.74 | 321 | |||
| 14. | P£OCISZKO Ilona | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 34.85 | 318 | |||
| 15. | CZECH Agnieszka | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 35.35 | 304 | |||
| 16. | KRYPCZYK Natalia | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 37.85 | 248 | |||
| 17. | BAUSZEK Natalia | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 38.43 | 237 | |||
| 18. | STANIKOWA Natalia | 98 | KP� Nereus �ilina | 39.25 | 222 | |||
| 19. | ZAGUBIEÑ Patrycja | 98 | Uks Hajduki | 39.54 | 218 |
| 11 lat |
| 1. | PAJ¥K Liliana | 99 | UKS Salmo ¯ory | 32.85 | 379 | |||
| 2. | BALIÑSKA Karolina | 99 | Uks Hajduki | 33.69 | 352 | |||
| 3. | NOWAK MARTA | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 33.71 | 351 | |||
| 4. | BRACHACZEK Emilia | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 34.11 | 339 | |||
| 5. | CZAJA Barbara | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 34.73 | 321 | |||
| 6. | OBRÊBSKA MAJA | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 35.04 | 313 | |||
| 7. | FRELICH Martyna | 99 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 35.06 | 312 | |||
| 8. | LAUFER Dagmara | 99 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 35.23 | 308 | |||
| 9. | KUBIK Martyna | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 36.25 | 282 | |||
| 10. | SWIDER PATRYCJA | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 36.33 | 280 | |||
| 11. | BIENIEK Paulina | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 36.76 | 271 | |||
| 12. | TIMKOWA Kristina | 99 | KP� Nereus �ilina | 37.32 | 259 | |||
| 13. | URBAÑSKA Weronika | 99 | UKS Aquatica Paw³owice | 37.63 | 252 | |||
| 14. | MACIONCZYK Julia | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 37.64 | 252 | |||
| 15. | GOLEC Aleksandra | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 38.11 | 243 | |||
| 16. | SKUDLIK Magdalena | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 38.66 | 233 | |||
| 17. | MIELCZAREK MAJA | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 38.90 | 228 | |||
| 18. | KRUSZNIEWSKA Kinga | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 39.82 | 213 | |||
| 19. | LISOÑ Natalia | 99 | Uks Hajduki | 40.30 | 205 | |||
| 20. | KLIMA Kinga | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 41.47 | 189 | |||
| 21. | WYLE¯UCH MARIA | 99 | Muks Gilus Gilowice | 41.59 | 187 | |||
| 22. | HERMAN Dominika | 99 | Uks Aquatica Paw³owice | 41.69 | 186 | |||
| 23. | MODRZEJEWSKA Anna | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 42.84 | 171 | |||
| 24. | CHMIEL Natalia | 99 | Uks Aquatica Paw³owice | 44.46 | 153 | |||
| 25. | HAJDAS El¿bieta | 99 | MKS Gogolin | 44.92 | 148 |
| 10 lat |
| 1. | BENKOVA Laura | 00 | KP� Nereus �ilina | 33.30 | 364 | |||
| 2. | KUSTRA Julita | 00 | MTP Delfin Cieszyn | 35.66 | 297 | |||
| 3. | KA£U¯A Natalia | 00 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 36.24 | 283 | |||
| 4. | �WISTUÑ Julia | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 36.66 | 273 | |||
| 5. | KO�LICKA Natalia | 00 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 37.65 | 252 | |||
| 6. | I¯YCKA Marta | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 37.88 | 247 | |||
| 7. | ADAMSKA Alicja | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 38.18 | 242 | |||
| 8. | BUGAJSKA NATALIA | 00 | Muks Gilus Gilowice | 38.48 | 236 | |||
| 9. | WALCZAK Nikola | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 38.66 | 233 | |||
| 10. | WALUDA Justyna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 39.28 | 222 | |||
| 11. | GRADOS Agata | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 39.36 | 221 | |||
| 12. | BOGACZ Oliwia | 00 | Mlks Znicz Delfin K³obuck | 39.44 | 219 | SC 1 | ||
| 13. | KACZMARCZYK Julia | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 39.44 | 219 | SC 2 | ||
| 14. | SZYRMEL Aleksandra | 00 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 39.60 | 217 | |||
| 15. | D£UCIOK Wiktoria | 00 | Uks Hajduki | 39.98 | 210 | |||
| 16. | STACHOWIAK Julia | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 40.52 | 202 | |||
| 17. | SZCZELASZCZYK Natalia | 00 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 40.64 | 200 | |||
| 18. | PISAREK Justyna | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 40.95 | 196 | |||
| 19. | STANIKOVA Alena | 00 | KP� Nereus �ilina | 41.43 | 189 | |||
| 20. | BLAGOVA Nina | 00 | KP� Nereus �ilina | 41.63 | 186 | |||
| 21. | NIELABA Ewa | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 41.79 | 184 | |||
| 22. | KLUSEK Zuzanna | 00 | Uks Wodnik 29 Katowice | 42.11 | 180 | |||
| 23. | KNAP Zuzanna | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 42.65 | 173 | |||
| 24. | BRISKOVA Viktoria | 00 | KP� Nereus �ilina | 42.76 | 172 | |||
| 25. | STEFANIAK Klaudia | 00 | UKS Salmo ¯ory | 42.80 | 172 | |||
| 26. | STRYJECKA Natalia | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 44.92 | 148 | |||
| 27. | SZURGOT Weronika | 00 | UKS Aquatica Paw³owice | 45.20 | 146 | |||
| 28. | KRO�NICKA Wiktoria | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 45.54 | 142 | |||
| 29. | SEDLACZEK Sara | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 53.14 | 90 |
| 9 lat i m³odsi |
| 1. | KOSSAKOWSKA Dominika | 01 | SiKReT | 35.78 | 294 | |||
| 2. | GABRY� Laura | 01 | SiKReT | 37.73 | 250 | |||
| 3. | DZIA£KOWSKA Natalia | 01 | ULKS Victoria Kozy | 37.88 | 247 | |||
| 4. | LEWANDOWSKA Natalia | 01 | SiKReT | 40.07 | 209 | |||
| 5. | IDZIKOWSKA Alicja | 02 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 40.17 | 207 | |||
| 6. | TOMASIAK Agnieszka | 01 | UKS Salmo ¯ory | 40.69 | 200 | |||
| 7. | GAJDA Zuzanna | 01 | SiKReT | 41.69 | 186 | |||
| 8. | JÊDRYKA Anna | 01 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 42.13 | 180 | |||
| 9. | KEMPA ANNA | 01 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 42.60 | 174 | |||
| 10. | BARTCZAK Julia | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 42.68 | 173 | |||
| 11. | BURA Dominika | 01 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 42.93 | 170 | |||
| 12. | WAGNER Monika | 01 | UKS Salmo ¯ory | 43.98 | 158 | |||
| 13. | OWCZORZ Julia | 02 | UKS Salmo ¯ory | 44.06 | 157 | |||
| 14. | SOLUCH Nikola | 01 | Mlks Znicz Delfin K³obuck | 44.34 | 154 | |||
| 15. | MARMOL Nicole | 01 | Uks Hajduki | 44.46 | 153 | |||
| 16. | PYTLASIÑSKA Weronika | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 45.14 | 146 | |||
| 17. | GA£A Aleksandra | 01 | Uks Hajduki | 45.34 | 144 | |||
| 18. | KOJ Julia | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 45.66 | 141 | |||
| 19. | PTASZEK NATALIA | 01 | Muks Gilus Gilowice | 46.18 | 137 | |||
| 20. | MILER Marysia | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 46.34 | 135 | |||
| 21. | KÊPKA Karolina | 01 | UKS Salmo ¯ory | 46.70 | 132 | |||
| 22. | KUSAK Izabela | 02 | UKS Salmo ¯ory | 46.95 | 130 | |||
| 23. | GNIADO Magda | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 47.28 | 127 | |||
| 24. | NOWAK Mirella | 01 | Uks Hajduki | 48.06 | 121 | |||
| 25. | �CI�LAK Julia | 02 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 48.62 | 117 | |||
| 26. | GNIADO Martyna | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 49.34 | 112 | |||
| 27. | SUDO£ Barbara | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 51.25 | 100 | SC 1 | ||
| 28. | KO¯UCH Paulina | 01 | ULKS Victoria Kozy | 51.25 | 100 | SC 2 | ||
| 29. | BISKUP Anna | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 52.26 | 94 | |||
| 30. | GAJDZIK Roksana | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 52.86 | 91 | |||
| 31. | JANIC Kinga | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 53.16 | 90 | |||
| 32. | ZIELIÑSKA Joanna | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 53.34 | 89 | |||
| 33. | DWOROK Julia | 01 | UKS Salmo ¯ory | 53.84 | 86 | |||
| 34. | DRZAZGA EMILIA | 03 | Sp Lider Wadowice | 54.27 | 84 | |||
| 35. | �WIATONIOWSKA Emilia | 02 | UKS Salmo ¯ory | 54.68 | 82 | |||
| 36. | MACIEJCZYK Klaudia | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 56.16 | 76 | |||
| 37. | ZACHRAJ Nicole | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:02.18 | 56 | |||
| 38. | DENDYS Oliwia | 03 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:03.95 | 51 | |||
| 39. | JÊDRYKA Joanna | 04 | Szko³a Podstawowa nr 10 | 1:07.56 | 44 | |||
| 40. | MICHALAK Nikola | 03 | Szko³a Podstawowa nr 10 | 1:08.63 | 42 | |||
| 41. | ZAJ¥CZKOWSKA Olga | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:14.60 | 32 | |||
| 42. | S£OWIÑSKA Zuzanna | 03 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:23.72 | 23 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2010-12-11 | Ch³opców, 50m dowolny | 13 lat i m³odsi Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 13 lat |
| 1. | CHOWANIEC £ukasz | 97 | Uks "Trójka" Czêstochowa | 26.96 | 463 | |||
| 2. | KOTOWSKI Krzysztof | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 28.09 | 410 | |||
| 3. | WRZESZCZ Sebastian | 97 | ULKS Victoria Kozy | 28.11 | 409 | |||
| 4. | HA£AS Bart³omiej | 97 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 29.24 | 363 | |||
| 5. | STETTNER Jakub | 97 | Szko³a P³ywania NEMO | 29.85 | 341 | |||
| 6. | SZYLDER Sebastian | 97 | UKS Aquatica Paw³owice | 29.86 | 341 | |||
| 7. | WADAS Mateusz | 97 | SiKReT | 30.86 | 309 |
| 12 lat |
| 1. | DÊBOWSKI Szymon | 98 | KS. Górnik Radlin | 28.54 | 390 | |||
| 2. | BURY Kamil | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 29.35 | 359 | |||
| 3. | GROS Pawe³ | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 30.20 | 330 | |||
| 4. | NOWAKOWSKI Damian | 98 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 31.58 | 288 | |||
| 5. | GWÓ�D� Mateusz | 98 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 31.61 | 287 | |||
| 6. | JASTRZ¥BEK Karol | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 31.70 | 285 | |||
| 7. | ZAJ¥C Miko³aj | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 31.92 | 279 | |||
| 8. | GONIEWICZ Piotr | 98 | KS. Górnik Radlin | 32.63 | 261 | |||
| 9. | WLAZ£OWSKI Tomasz | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 32.70 | 260 | |||
| 10. | ZY�K Mateusz | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 32.91 | 255 | |||
| 11. | PRZYBY£A Kacper | 98 | SiKReT | 33.10 | 250 | |||
| 12. | PAWLAS Jakub | 98 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 33.37 | 244 | |||
| 13. | OTRZ¥SEK Damian | 98 | ULKS Victoria Kozy | 33.54 | 241 | |||
| 14. | WOJTOWICZ Jakub | 98 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 33.62 | 239 | |||
| 15. | BOGACKI Filip | 98 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 34.12 | 229 | |||
| 16. | MOSKA£A Micha³ | 98 | ULKS Victoria Kozy | 34.98 | 212 | |||
| 17. | GRUDZIEÑ Jakub | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 35.16 | 209 | |||
| 18. | ORSZULIK Pawe³ | 98 | UKS Salmo ¯ory | 37.42 | 173 | |||
| 19. | BALCER Rafa³ | 98 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 37.95 | 166 |
| 11 lat |
| 1. | DROZD Tymoteusz | 99 | SiKReT | 31.14 | 301 | |||
| 2. | KEMPA MIKO£AJ | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 31.89 | 280 | |||
| 3. | SZA£KIEWICZ Mateusz | 99 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 31.92 | 279 | |||
| 4. | MURAÑSKI KACPER | 99 | Muks Gilus Gilowice | 32.13 | 274 | |||
| 5. | MATUSIEWICZ WOJCIECH | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 32.76 | 258 | |||
| 6. | WASIUK JAKUB | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 32.77 | 258 | |||
| 7. | MO£DRZYK MACIEJ | 99 | Muks Gilus Gilowice | 33.85 | 234 | |||
| 8. | OGORZA£EK Kamil | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 33.98 | 231 | |||
| 9. | CZY¯AK Arkadiusz | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 34.09 | 229 | |||
| 10. | KUZMA Jakub | 99 | KP� Nereus �ilina | 34.56 | 220 | |||
| 11. | PIELOT GRZEGORZ | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 34.82 | 215 | |||
| 12. | DO£OWY Wojciech | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 35.43 | 204 | |||
| 13. | PODZIMSKI WOJCIECH | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 35.67 | 200 | |||
| 14. | STAÑCZYK Mi³osz | 99 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 36.65 | 184 | |||
| 15. | STANEK Adam | 99 | MKS Gogolin | 36.81 | 182 | |||
| 16. | STABIK Kamil | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 36.92 | 180 | |||
| 17. | ZAWADKA PAWE£ | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 37.02 | 179 | |||
| 18. | ZERJAVA Marek | 99 | KP� Nereus �ilina | 37.26 | 175 | |||
| 19. | JEZIORSKI Patryk | 99 | UKS Ruda �l¹ska Koch³owice | 37.60 | 171 | |||
| 20. | STOSZEK Szymon | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 38.53 | 159 | |||
| 21. | WO£OWICZ Mateusz | 99 | MKS Gogolin | 39.16 | 151 | |||
| 22. | WYLE¯UCH WIKTOR | 99 | Muks Gilus Gilowice | 39.54 | 147 | |||
| 23. | K£OSEK Adrian | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 39.60 | 146 | |||
| 24. | WALCZAK Szymon | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 40.23 | 139 | |||
| 25. | M£YNARCZYK BARTOSZ | 99 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 40.39 | 138 | |||
| 26. | NIEWELT Rados³aw | 99 | Rybnicki M³odziezowy Klub Sportowy | 40.41 | 138 | |||
| 27. | GRABIEC Szymon | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 41.06 | 131 | |||
| 28. | ZAWADA Filip | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 42.33 | 120 | |||
| 29. | GREINER Kacper | 99 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 43.06 | 114 |
| 10 lat |
| 1. | LATUSEK SZYMON | 00 | Muks Gilus Gilowice | 35.18 | 208 | |||
| 2. | HALKA Samuel | 00 | KP� Nereus �ilina | 35.38 | 205 | |||
| 3. | HRUSKA Samuel | 00 | KP� Nereus �ilina | 37.06 | 178 | |||
| 4. | ADAMÓW MARCIN | 00 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 37.32 | 175 | |||
| 5. | MICHLIK Daniel | 00 | KP� Nereus �ilina | 37.41 | 173 | |||
| 6. | DZIK Tymoteusz | 00 | MKS Gogolin | 37.51 | 172 | |||
| 7. | HOLIK Viliam | 00 | KP� Nereus �ilina | 38.04 | 165 | |||
| 8. | STOLARSKI Damian | 00 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 38.06 | 165 | |||
| 9. | PTASZEK MICHA£ | 00 | Muks Gilus Gilowice | 38.91 | 154 | |||
| 10. | DO£OWY Marcin | 00 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 39.28 | 150 | |||
| 11. | OPOLKA Kacper | 00 | Uks Aquatica Paw³owice | 39.38 | 149 | |||
| 12. | GALL TOBIASZ | 00 | Mmks Kêdzierzyn-Ko�le | 40.56 | 136 | |||
| 13. | WOLNY Krzysztof | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 41.55 | 127 | |||
| 14. | BARTOSZ £ukasz | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 42.72 | 116 | |||
| 15. | £EPIK BARTOSZ | 00 | Muks Gilus Gilowice | 42.73 | 116 | |||
| 16. | KA£A Jakub | 00 | UKS Wodnik Siemianowice | 43.39 | 111 | |||
| 17. | RO¯NIEWSKI Wojtek | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 44.68 | 102 | |||
| 18. | KA£A Miko³aj | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 45.13 | 99 | |||
| 19. | G¥DEK Filip | 00 | UKS Salmo ¯ory | 50.82 | 69 | |||
| 20. | SKATU£A Maciej | 00 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 52.41 | 63 | |||
| 21. | POTOCKI Jakub | 00 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 54.35 | 57 | |||
| 22. | PIETRZYK Tomasz | 00 | Uks Aquatica Paw³owice | 58.06 | 46 |
| 9 lat i m³odsi |
| 1. | MOSOÑ Piotr | 01 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 34.53 | 220 | |||
| 2. | JAWORSKI Szymon | 01 | UKS Salmo ¯ory | 34.84 | 215 | |||
| 3. | SOSNA Tomasz | 01 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 35.98 | 195 | |||
| 4. | CIELECKI Kacper | 01 | UKS Aquatica Paw³owice | 38.88 | 154 | |||
| 5. | KLUSKA Marek | 01 | Uks Hajduki | 39.12 | 152 | SC 1 | ||
| 6. | KOWALCZYK MICHA£ | 01 | Muks Gilus Gilowice | 39.12 | 152 | SC 2 | ||
| 7. | J¥KALSKI Wojciech | 01 | ULKS Victoria Kozy | 39.66 | 146 | |||
| 8. | MILBRANT Kacper | 01 | UKS Salmo ¯ory | 40.94 | 132 | |||
| 9. | JANECKI Mateusz | 01 | Uks Wodnik 29 Katowice | 41.53 | 127 | |||
| 10. | WALENCIK Piotr | 01 | Uks Wodnik 29 Katowice | 41.60 | 126 | |||
| 11. | ZAWISZA Pawe³ | 01 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 42.11 | 122 | |||
| 12. | RZEPA Karol | 01 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 42.45 | 119 | |||
| 13. | WÊGRZYN Jan | 01 | SiKReT | 42.61 | 117 | |||
| 14. | £OMOZIK Jan | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 42.69 | 117 | SC 1 | ||
| 15. | GRELICH Dominik | 02 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 42.69 | 117 | SC 2 | ||
| 16. | KUBARSKI Kamil | 01 | Uks Wodnik 29 Katowice | 42.89 | 115 | |||
| 17. | WÊGLARZ Miko³aj | 01 | ULKS Victoria Kozy | 43.25 | 112 | |||
| 18. | KUCZA Benjamin | 01 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 43.26 | 112 | SC 1 | ||
| 19. | MISZKA Jakub | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 43.26 | 112 | SC 2 | ||
| 20. | DOLUK Patryk | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 43.28 | 112 | |||
| 21. | STOLARSKI Rados³aw | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 43.49 | 110 | |||
| 22. | PAWLIK Szymon | 01 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 44.23 | 105 | |||
| 23. | BRZESKI Jakub | 02 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 44.67 | 102 | |||
| 24. | KUREK Miko³aj | 02 | Mlks Znicz Delfin K³obuck | 44.95 | 100 | |||
| 25. | PISAREK Tomasz | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 45.24 | 98 | |||
| 26. | URYGA Bart³omiej | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 45.51 | 96 | |||
| 27. | TWARDOWSKI Mateusz | 01 | Uks Hajduki | 45.95 | 94 | |||
| 28. | HOLAJN Szymon | 01 | SiKReT | 46.01 | 93 | |||
| 29. | JARKIEWICZ Patryk | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 46.22 | 92 | |||
| 30. | HUDYKA Mateusz | 01 | Uks Hajduki | 46.49 | 90 | |||
| 31. | CEMPLA Jakub | 01 | Szko³a P³ywania NEMO | 47.42 | 85 | |||
| 32. | MICHA£EK Kacper | 01 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 47.82 | 83 | |||
| 33. | CZAJA Pawe³ | 01 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 48.48 | 80 | |||
| 34. | KARZE£EK Kamil | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 49.12 | 77 | |||
| 35. | PAWLICZEK Konrad | 02 | Uks Aquatica Paw³owice | 49.70 | 74 | |||
| 36. | SIKORA Oliwer | 01 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 50.09 | 72 | |||
| 37. | WOJCIECHOWSKI Adam | 01 | UMKS "Jedynka Zbrze" | 51.64 | 66 | |||
| 38. | WIEWIÓRA Kacper | 01 | UKS Salmo ¯ory | 52.67 | 62 | |||
| 39. | KANIOWSKI Jakub | 01 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 54.78 | 55 | |||
| 40. | LAZAREK Piotr | 01 | Uks Aquatica Paw³owice | 57.13 | 49 | |||
| 41. | ROMIK Alan | 03 | Szko³a P³ywania NEMO | 1:02.58 | 37 | |||
| 42. | ZACHRAJ Rafa³ | 02 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:13.48 | 23 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2010-12-11 | Dziewcz¹t, 100m grzbietowy | 10 - 13 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2009 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 13 lat |
| 1. | ¯AR£OK Martyna | 97 | KS. Górnik Radlin | 1:10.20 | 534 | |||||
| 2. | BAÑBOR Aleksandra | 97 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:21.12 | 346 | |||||
| 3. | KOTULA Paula | 97 | Sekcja P³ywacka "NAUTICA" Gorzyce | 1:21.25 | 345 | |||||
| 4. | BASZTON Anna | 97 | Uks Aquatica Paw³owice | 1:32.81 | 231 |
| 12 lat |
| 1. | KWIATEK MIRIAM | 98 | Muks Gilus Gilowice | 1:12.26 | 490 | |||||
| 2. | MUSIO£ Wiktoria | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:15.56 | 429 | |||||
| 3. | KONIECZNY Paulina | 98 | Uks Hajduki | 1:17.59 | 396 | |||||
| 4. | BAJURA Marta | 98 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:19.26 | 371 | |||||
| 5. | BRZUSKA Karolina | 98 | UKS Aquatica Paw³owice | 1:19.62 | 366 | |||||
| 6. | WOLNY Magdalena | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:21.34 | 344 | |||||
| 7. | JONIEC Patrycja | 98 | Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Mys³owicach | 1:21.49 | 342 | |||||
| 8. | MIETLIÑSKA AGATA | 98 | Muks Gilus Gilowice | 1:21.70 | 339 | |||||
| 9. | DZIUBLIÑSKA Maja | 98 | TKKF Szczyg³owice Knurów | 1:25.44 | 296 |
| 11 lat |
| 1. | WYSMOLIÑSKA Katarzyna | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:23.32 | 320 | |||||
| 2. | FESTERKIEWICZ Paulina | 99 | Uks Wodnik 29 Katowice | 1:24.20 | 310 | |||||
| 3. | NYCZ KAMILA | 99 | Muks Gilus Gilowice | 1:25.56 | 295 | |||||
| 4. | PAPLA Izabela | 99 | ULKS Victoria Kozy | 1:26.37 | 287 | |||||
| 5. | KAMIENIARZ Weronika | 99 | H2O Jastrzêbie-Zdrój | 1:26.83 | 282 | |||||
| 6. | BALIÑSKA Karolina | 99 | Uks Hajduki | 1:29.05 | 262 | |||||
| 7. | SWIDER PATRYCJA | 99 | MKS "Park Wodny" Tarnowskie Góry | 1:30.76 | 247 | |||||
